메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2026년 5월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 100

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 HERMES 1,984 3,114,612원 24,960개 -
  3. 2위 CHANEL 1,893 3,142,152원 18,179개 -
  4. 3위 Louis Vuitton 1,818 1,880,598원 28,916개 -
  5. 4위 PRADA 1,572 2,160,302원 34,108개 -
  6. 5위 GUCCI 1,526 1,522,684원 41,655개 -
  7. 6위 Rolex 1,495 19,364,068원 3,461개 -
  8. 7위 Cartier 1,491 6,309,901원 3,032개 -
  9. 8위 Moncler 1,469 1,437,510원 37,818개 -
  10. 9위 DIOR 1,418 2,082,938원 19,091개 ▲1
  11. 10위 Thom Browne 1,366 1,292,676원 20,910개 ▼1
  12. 11위 Brunello Cucinelli 1,244 2,160,986원 25,056개 -
  13. 12위 Bottega Veneta 1,213 2,436,957원 20,847개 ▲1
  14. 13위 CELINE 1,212 1,934,969원 15,655개 ▼1
  15. 14위 Burberry 1,157 1,102,224원 29,576개 -
  16. 15위 Balenciaga 1,121 1,966,594원 26,510개 -
  17. 16위 Saint Laurent 1,115 2,198,277원 25,816개 -
  18. 17위 FENDI 955 1,823,232원 19,852개 ▲2
  19. 18위 Stone Island 953 656,463원 29,222개 ▼1
  20. 19위 Loro Piana 945 3,077,733원 5,058개 ▼1
  21. 20위 Chrome Hearts 918 6,123,766원 2,833개 -
  22. 21위 Valentino 874 1,599,036원 27,459개 ▲1
  23. 22위 OMEGA 873 3,177,561원 1,227개 ▼1
  24. 23위 TOM FORD 861 1,696,374원 12,324개 -
  25. 24위 BVLGARI 805 3,851,418원 1,681개 -
  26. 25위 Miu Miu 782 2,355,369원 13,167개 ▲1
  27. 26위 Dolce&Gabbana 761 1,727,131원 18,333개 ▲1
  28. 27위 Ferragamo 760 1,022,890원 14,110개 ▲1
  29. 28위 Maison Margiela 754 1,241,280원 22,449개 ▼3
  30. 29위 Van Cleef & Arpels 740 9,430,816원 362개 ▲1
  31. 30위 Versace 737 1,126,911원 14,411개 ▼1
  32. 31위 Max Mara 724 989,249원 21,767개 -
  33. 32위 GOYARD 711 1,962,004원 1,442개 -
  34. 33위 Ami 685 571,713원 10,641개 -
  35. 34위 TIFFANY & Co 654 1,442,135원 2,168개 ▲2
  36. 35위 Dsquared2 630 530,801원 8,842개 ▼1
  37. 36위 Tag Heuer 629 2,305,209원 625개 ▲3
  38. 37위 Givenchy 624 1,317,718원 10,330개 -
  39. 38위 CP company 608 427,841원 12,084개 -
  40. 39위 PIAGET 599 17,219,402원 351개 ▲1
  41. 40위 Rick Owens 590 1,494,637원 11,487개 ▲1
  42. 41위 Balmain 573 1,413,226원 8,072개 ▲1
  43. 42위 Alexander Mcqueen 570 1,064,925원 7,312개 ▲3
  44. 43위 WOOYOUNGMI 569 518,364원 2,251개 ▲5
  45. 44위 Nike 566 255,627원 13,886개 ▼9
  46. 45위 Golden Goose 561 768,143원 8,583개 ▲2
  47. 46위 Off White 561 833,882원 9,139개 ▼2
  48. 47위 Loewe 560 2,264,349원 9,765개 ▲6
  49. 48위 TODS 555 1,187,309원 5,795개 ▲1
  50. 49위 ViVienne westwood 550 558,703원 11,020개 ▲3
  51. 50위 Fear of God 547 523,940원 6,341개 ▲1
  52. 51위 Isabel Marant 537 681,885원 12,242개 ▼1
  53. 52위 Armani 534 542,214원 8,921개 ▼6
  54. 53위 Chloe 521 1,585,946원 10,257개 ▲1
  55. 54위 Ralph Lauren 508 373,417원 16,142개 ▼11
  56. 55위 Issey Miyake 491 965,523원 3,504개 ▲1
  57. 56위 Hublot 485 18,952,730원 105개 ▲1
  58. 57위 Breitling 482 6,433,534원 223개 ▲1
  59. 58위 Damiani 471 6,035,391원 270개 ▲8
  60. 59위 Comme des Garcons 462 531,719원 7,016개 ▼4
  61. 60위 Kiton 458 1,673,684원 2,139개 -
  62. 61위 IWC 453 9,079,262원 276개 ▲1
  63. 62위 Acne 434 932,184원 6,600개 ▲2
  64. 63위 Lanvin 433 842,208원 3,289개 ▼2
  65. 64위 Maison Kitsune 426 279,790원 9,791개 ▲1
  66. 65위 Diesel 413 376,772원 12,858개 ▲2
  67. 66위 Philipp Plein 412 803,965원 3,603개 ▼7
  68. 67위 Zegna 391 1,601,997원 2,162개 ▲1
  69. 68위 Lemaire 386 1,327,155원 3,182개 ▲5
  70. 69위 Herno 386 929,671원 5,940개 ▲1
  71. 70위 THE Row 383 2,787,881원 5,500개 ▲6
  72. 71위 Montblanc 383 1,084,739원 1,143개 ▲4
  73. 72위 BALLY 381 544,904원 2,445개 ▼9
  74. 73위 Marni 380 946,807원 6,366개 ▼2
  75. 74위 Paul Smith 376 421,965원 5,584개 ▼5
  76. 75위 JIL SANDER 376 1,486,461원 6,998개 ▲3
  77. 76위 ETRO 371 1,151,288원 5,364개 ▼4
  78. 77위 Vacheron Constantin 361 36,099,539원 128개 ▼3
  79. 78위 Moose Knuckles 358 768,939원 1,142개 ▲3
  80. 79위 Parajumpers 355 675,576원 1,377개 ▲1
  81. 80위 UGG 355 272,048원 3,604개 ▲2
  82. 81위 Adidas 352 262,680원 9,927개 ▼2
  83. 82위 Tory Burch 344 533,763원 9,901개 ▲1
  84. 83위 FRED 339 1,528,734원 463개 ▲11
  85. 84위 Yohji Yamamoto 338 745,426원 3,502개 ▼7
  86. 85위 Berluti 335 2,621,794원 652개 ▲5
  87. 86위 Vetements 333 1,193,359원 2,803개 ▼1
  88. 87위 STUSSY 329 230,036원 2,268개 -
  89. 88위 Kenzo 325 395,800원 4,995개 ▼2
  90. 89위 A.P.C. 324 403,377원 6,650개 -
  91. 90위 Zadig&Voltaire 312 431,296원 2,562개 ▼6
  92. 91위 Fabiana Filippi 306 1,043,823원 2,722개 ▲4
  93. 92위 Boss 305 306,804원 5,633개 ▼4
  94. 93위 Missoni 298 1,115,816원 2,067개 ▼1
  95. 94위 GANNI 296 436,690원 7,771개 ▲6
  96. 95위 Coach 295 255,380원 11,431개 ▲7
  97. 96위 Christian Louboutin 295 1,317,638원 1,764개 ▲2
  98. 97위 Jaeger Lecoultre 293 13,153,862원 86개 ▲2
  99. 98위 MiharaYasuhiro 291 834,710원 1,565개 ▼7
  100. 99위 New Balance 291 334,899원 3,497개 ▼6
  101. 100위 Breguet 288 34,087,811원 79개 ▲3

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.