메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2023년 11월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 100

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 CHANEL 2,466 2,854,913원 21,419개 -
  3. 2위 HERMES 2,368 2,482,748원 25,618개 -
  4. 3위 Louis Vuitton 2,241 1,891,727원 37,938개 -
  5. 4위 Rolex 2,043 20,002,936원 6,147개 -
  6. 5위 GUCCI 1,927 1,299,287원 37,850개 -
  7. 6위 Moncler 1,892 1,393,586원 35,265개 -
  8. 7위 Thom Browne 1,796 1,110,238원 25,126개 -
  9. 8위 DIOR 1,780 2,292,338원 26,490개 -
  10. 9위 PRADA 1,707 1,834,745원 24,170개 -
  11. 10위 Cartier 1,593 5,453,463원 3,714개 -
  12. 11위 Bottega Veneta 1,577 1,796,743원 19,872개 -
  13. 12위 Burberry 1,558 980,575원 30,270개 -
  14. 13위 Balenciaga 1,415 1,632,256원 19,038개 -
  15. 14위 Valentino 1,386 1,546,026원 30,114개 -
  16. 15위 CELINE 1,377 2,021,121원 15,122개 -
  17. 16위 Brunello Cucinelli 1,333 2,321,662원 21,524개 ▲1
  18. 17위 Saint Laurent 1,327 1,584,580원 19,335개 ▼1
  19. 18위 Stone Island 1,208 531,397원 31,776개 -
  20. 19위 TOM FORD 1,160 1,681,205원 10,177개 -
  21. 20위 Loro Piana 1,137 3,231,508원 5,877개 ▲1
  22. 21위 Maison Margiela 1,127 1,005,317원 14,256개 ▼1
  23. 22위 FENDI 1,056 1,518,627원 14,089개 -
  24. 23위 GOYARD 1,047 1,840,705원 1,839개 -
  25. 24위 Alexander Mcqueen 1,044 954,159원 9,555개 -
  26. 25위 Off White 999 742,331원 10,049개 -
  27. 26위 Dolce&Gabbana 995 2,108,657원 25,946개 -
  28. 27위 OMEGA 970 2,765,273원 1,801개 -
  29. 28위 Chrome Hearts 940 4,730,768원 1,555개 -
  30. 29위 Versace 929 916,531원 13,185개 -
  31. 30위 Ami 918 465,703원 10,317개 -
  32. 31위 Balmain 911 2,009,082원 12,955개 -
  33. 32위 Golden Goose 895 608,383원 8,587개 -
  34. 33위 Dsquared2 879 493,151원 10,135개 -
  35. 34위 Ferragamo 846 639,061원 11,340개 -
  36. 35위 Miu Miu 839 1,926,466원 6,917개 -
  37. 36위 BVLGARI 835 3,177,628원 1,991개 ▲1
  38. 37위 Givenchy 819 984,894원 10,243개 ▼1
  39. 38위 Van Cleef & Arpels 815 6,435,933원 341개 -
  40. 39위 Nike 813 197,262원 17,165개 -
  41. 40위 CP company 784 352,039원 10,003개 -
  42. 41위 Max Mara 770 819,171원 17,444개 -
  43. 42위 Patek Philippe 728 141,412,164원 465개 -
  44. 43위 Tag Heuer 723 2,165,108원 871개 -
  45. 44위 TIFFANY & Co 721 1,191,565원 2,544개 -
  46. 45위 TODS 703 923,150원 6,094개 -
  47. 46위 Isabel Marant 699 518,929원 11,741개 ▲1
  48. 47위 Moose Knuckles 667 749,901원 1,768개 ▼1
  49. 48위 Acne 666 625,472원 6,072개 -
  50. 49위 Chloe 664 1,159,152원 8,499개 -
  51. 50위 Loewe 662 2,104,691원 7,807개 -
  52. 51위 Fear of God 659 490,765원 4,496개 -
  53. 52위 Breitling 657 5,416,124원 357개 -
  54. 53위 Maison Kitsune 650 245,869원 9,420개 -
  55. 54위 Rick Owens 628 1,049,169원 7,500개 -
  56. 55위 Comme des Garcons 626 297,507원 5,948개 -
  57. 56위 Kiton 620 2,007,917원 1,903개 -
  58. 57위 ViVienne westwood 610 396,462원 6,898개 -
  59. 58위 Armani 609 315,508원 7,559개 -
  60. 59위 Vetements 590 1,002,806원 2,213개 -
  61. 60위 WOOYOUNGMI 579 479,366원 1,916개 -
  62. 61위 IWC 550 8,871,250원 365개 ▲2
  63. 62위 Philipp Plein 545 671,339원 2,001개 ▲2
  64. 63위 Montblanc 537 867,388원 1,307개 ▼1
  65. 64위 Parajumpers 536 586,828원 2,079개 ▼3
  66. 65위 BALLY 530 408,358원 3,280개 -
  67. 66위 Ralph Lauren 521 228,306원 12,271개 -
  68. 67위 Christian Louboutin 513 1,123,559원 1,939개 -
  69. 68위 Audemars Piguet 510 101,470,493원 437개 ▲1
  70. 69위 Issey Miyake 508 559,476원 2,431개 ▼1
  71. 70위 Berluti 506 2,447,306원 895개 ▲1
  72. 71위 Lemaire 499 1,031,850원 3,070개 ▼1
  73. 72위 A.P.C. 495 300,390원 5,392개 -
  74. 73위 Hublot 491 20,579,836원 184개 -
  75. 74위 Vacheron Constantin 485 37,530,717원 206개 -
  76. 75위 JIL SANDER 479 1,077,193원 5,709개 -
  77. 76위 Marni 469 714,441원 5,264개 ▲1
  78. 77위 Paul Smith 464 270,687원 4,706개 ▲3
  79. 78위 Jacquemus 460 757,764원 7,588개 ▲3
  80. 79위 Zegna 460 1,422,383원 1,983개 -
  81. 80위 Sacai 455 1,089,472원 2,243개 ▼4
  82. 81위 Roger Vivier 454 1,530,112원 3,059개 ▼3
  83. 82위 ETRO 453 898,462원 5,164개 ▲2
  84. 83위 New Balance 450 259,218원 3,193개 ▼1
  85. 84위 Lanvin 445 585,065원 2,963개 ▲3
  86. 85위 Tory Burch 443 402,747원 8,235개 ▼2
  87. 86위 Kenzo 440 274,908원 5,228개 ▼1
  88. 87위 Supreme 434 516,023원 1,651개 ▲1
  89. 88위 Damiani 426 5,062,020원 278개 ▲3
  90. 89위 Adidas 421 162,894원 9,908개 -
  91. 90위 PIAGET 419 14,046,258원 409개 ▼4
  92. 91위 AUTRY 415 274,564원 3,772개 ▼1
  93. 92위 Zadig&Voltaire 405 282,154원 2,496개 ▲1
  94. 93위 Yohji Yamamoto 404 410,463원 1,660개 ▼1
  95. 94위 MSGM 392 300,432원 4,339개 -
  96. 95위 STUSSY 392 188,923원 2,173개 ▲1
  97. 96위 Diesel 391 297,344원 6,642개 ▼1
  98. 97위 Neil Barrett 384 354,817원 2,267개 ▲1
  99. 98위 UGG 381 212,544원 3,057개 ▼1
  100. 99위 Herno 366 782,380원 2,220개 -
  101. 100위 GANNI 358 345,266원 4,515개 ▲3

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.