메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2026년 1월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 100

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 HERMES 2,037 2,943,827원 27,209개 -
  3. 2위 CHANEL 1,944 3,066,650원 19,000개 -
  4. 3위 Louis Vuitton 1,918 1,932,422원 34,066개 -
  5. 4위 Rolex 1,624 18,399,135원 3,624개 -
  6. 5위 PRADA 1,593 2,179,394원 33,016개 ▲3
  7. 6위 GUCCI 1,560 1,488,299원 39,582개 ▲1
  8. 7위 Moncler 1,559 1,578,869원 40,937개 ▼2
  9. 8위 Cartier 1,522 6,127,797원 3,189개 ▼2
  10. 9위 Thom Browne 1,475 1,350,003원 22,914개 ▲1
  11. 10위 DIOR 1,465 2,025,191원 20,233개 ▼1
  12. 11위 Brunello Cucinelli 1,272 2,351,466원 23,144개 ▲1
  13. 12위 Bottega Veneta 1,251 2,348,488원 20,752개 ▲2
  14. 13위 CELINE 1,246 1,991,202원 16,298개 ▼2
  15. 14위 Burberry 1,212 1,101,989원 30,518개 ▼1
  16. 15위 Balenciaga 1,144 1,907,628원 24,073개 -
  17. 16위 Saint Laurent 1,090 2,054,489원 21,329개 -
  18. 17위 Stone Island 1,008 664,475원 32,057개 ▲1
  19. 18위 FENDI 998 1,882,568원 18,915개 ▲1
  20. 19위 Loro Piana 986 3,237,634원 5,017개 ▼2
  21. 20위 Valentino 932 1,594,319원 26,862개 -
  22. 21위 Chrome Hearts 915 5,950,977원 2,274개 -
  23. 22위 TOM FORD 888 1,809,400원 10,968개 ▲1
  24. 23위 OMEGA 877 3,011,084원 1,307개 ▼1
  25. 24위 Ferragamo 816 1,098,488원 18,913개 ▲6
  26. 25위 Maison Margiela 814 1,301,509원 25,174개 ▲4
  27. 26위 Miu Miu 804 2,366,066원 10,174개 -
  28. 27위 BVLGARI 802 3,584,086원 1,717개 ▼2
  29. 28위 GOYARD 800 2,145,813원 2,026개 ▼4
  30. 29위 Dolce&Gabbana 779 1,856,035원 19,796개 ▲5
  31. 30위 Max Mara 752 1,001,345원 27,036개 ▼2
  32. 31위 Van Cleef & Arpels 745 8,358,420원 451개 ▼4
  33. 32위 Ami 744 609,367원 11,423개 ▲3
  34. 33위 Versace 743 1,060,463원 13,662개 ▼1
  35. 34위 Dsquared2 726 666,623원 12,870개 ▲3
  36. 35위 Nike 710 375,502원 21,359개 ▲8
  37. 36위 TIFFANY & Co 680 1,399,405원 2,446개 ▼5
  38. 37위 Givenchy 672 1,373,650원 11,393개 ▲1
  39. 38위 Alexander Mcqueen 662 1,149,357원 9,611개 ▲3
  40. 39위 Tag Heuer 644 2,295,774원 696개 ▼3
  41. 40위 PIAGET 642 17,774,984원 363개 ▼7
  42. 41위 CP company 641 453,454원 12,092개 ▼1
  43. 42위 Golden Goose 629 841,307원 10,669개 -
  44. 43위 Off White 628 920,656원 9,791개 ▲1
  45. 44위 Balmain 621 1,576,444원 9,635개 ▲1
  46. 45위 TODS 610 1,227,671원 8,088개 ▲6
  47. 46위 Armani 607 633,937원 12,788개 ▲12
  48. 47위 Rick Owens 601 1,448,862원 14,953개 ▲1
  49. 48위 Fear of God 596 557,703원 6,964개 ▼1
  50. 49위 Isabel Marant 594 693,204원 16,325개 ▲4
  51. 50위 Ralph Lauren 592 518,401원 21,661개 ▲7
  52. 51위 WOOYOUNGMI 588 515,671원 2,062개 ▼12
  53. 52위 ViVienne westwood 574 553,261원 9,405개 -
  54. 53위 Loewe 551 2,268,341원 8,074개 ▼3
  55. 54위 Comme des Garcons 546 568,906원 10,914개 ▲8
  56. 55위 Hublot 544 19,948,504원 110개 ▼9
  57. 56위 Chloe 539 1,550,806원 11,488개 ▼2
  58. 57위 Issey Miyake 530 919,008원 4,455개 ▲4
  59. 58위 IWC 521 8,684,260원 281개 ▼9
  60. 59위 Kiton 502 1,740,144원 2,327개 ▼3
  61. 60위 BALLY 498 874,053원 4,332개 ▲8
  62. 61위 Breitling 485 6,003,276원 251개 ▼6
  63. 62위 Acne 478 905,397원 7,913개 ▲1
  64. 63위 Lanvin 477 1,007,881원 4,403개 ▲6
  65. 64위 Maison Kitsune 471 302,691원 9,881개 ▼4
  66. 65위 Philipp Plein 456 865,624원 6,631개 ▲12
  67. 66위 Damiani 438 4,974,603원 236개 ▼7
  68. 67위 Zegna 438 1,639,860원 3,027개 ▲6
  69. 68위 Diesel 430 420,715원 14,376개 ▼1
  70. 69위 ETRO 430 1,303,258원 8,048개 ▲17
  71. 70위 Moose Knuckles 423 977,542원 1,450개 ▼5
  72. 71위 Herno 422 1,118,335원 6,638개 ▲1
  73. 72위 Parajumpers 408 856,414원 2,454개 ▼1
  74. 73위 Paul Smith 405 445,101원 6,925개 ▲14
  75. 74위 Montblanc 404 1,091,603원 1,257개 ▼8
  76. 75위 Jaeger Lecoultre 403 12,989,777원 104개 ▼11
  77. 76위 Vacheron Constantin 402 33,327,614원 150개 ▲17
  78. 77위 Adidas 397 296,189원 14,374개 ▲11
  79. 78위 Yohji Yamamoto 396 858,795원 4,560개 ▲20
  80. 79위 Marni 391 1,020,377원 8,564개 ▲4
  81. 80위 Tory Burch 391 593,351원 11,572개 -
  82. 81위 Lemaire 388 1,404,383원 3,095개 ▼11
  83. 82위 Zadig&Voltaire 384 529,446원 4,258개 ▲17
  84. 83위 UGG 382 288,120원 4,853개 ▼1
  85. 84위 THE Row 379 3,107,334원 4,868개 ▼5
  86. 85위 JIL SANDER 376 1,517,939원 9,815개 ▲5
  87. 86위 A.P.C. 374 423,955원 6,976개 ▼5
  88. 87위 Vetements 373 1,313,979원 3,479개 ▼3
  89. 88위 Kenzo 369 469,865원 6,067개 ▲8
  90. 89위 STUSSY 363 244,069원 2,476개 ▼14
  91. 90위 Breguet 354 34,180,281원 81개 ▼12
  92. 91위 Supreme 352 592,075원 2,921개 -
  93. 92위 Boss 350 382,460원 9,061개 ▲18
  94. 93위 New Balance 343 369,577원 4,886개 ▲7
  95. 94위 Jacquemus 333 987,514원 10,126개 -
  96. 95위 Berluti 333 2,350,949원 632개 ▼19
  97. 96위 GANNI 324 447,218원 8,096개 ▲6
  98. 97위 Moschino 324 625,168원 6,190개 ▲6
  99. 98위 MiharaYasuhiro 321 907,863원 1,897개 ▲10
  100. 99위 Boucheron 319 5,565,751원 188개 ▼14
  101. 100위 Patek Philippe 314 135,546,437원 288개 ▼8

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.