메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2024년 8월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 100

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 CHANEL 2,232 2,908,166원 21,385개 -
  3. 2위 HERMES 2,189 2,487,789원 25,830개 -
  4. 3위 Louis Vuitton 2,106 1,905,171원 38,027개 -
  5. 4위 Rolex 1,864 20,253,233원 6,176개 -
  6. 5위 Moncler 1,804 1,428,173원 35,173개 -
  7. 6위 GUCCI 1,745 1,314,022원 37,598개 -
  8. 7위 Thom Browne 1,699 1,146,978원 25,433개 -
  9. 8위 DIOR 1,685 2,360,590원 26,755개 -
  10. 9위 PRADA 1,567 1,866,735원 24,364개 -
  11. 10위 Cartier 1,510 5,486,448원 3,621개 -
  12. 11위 Burberry 1,411 985,594원 30,432개 -
  13. 12위 Bottega Veneta 1,397 1,807,834원 20,377개 -
  14. 13위 CELINE 1,341 2,072,785원 14,918개 -
  15. 14위 Brunello Cucinelli 1,304 2,295,708원 21,883개 -
  16. 15위 Balenciaga 1,256 1,657,628원 18,958개 -
  17. 16위 Valentino 1,188 1,582,913원 29,879개 -
  18. 17위 Saint Laurent 1,146 1,589,476원 19,264개 -
  19. 18위 Stone Island 1,125 534,097원 31,798개 -
  20. 19위 TOM FORD 1,060 1,739,178원 10,212개 -
  21. 20위 Loro Piana 1,046 3,201,981원 5,827개 -
  22. 21위 FENDI 998 1,562,374원 13,842개 -
  23. 22위 Maison Margiela 951 1,012,543원 14,339개 -
  24. 23위 Dolce&Gabbana 933 2,112,956원 26,575개 -
  25. 24위 GOYARD 903 1,829,308원 1,825개 -
  26. 25위 OMEGA 893 2,961,122원 1,837개 ▲2
  27. 26위 Chrome Hearts 893 4,745,220원 1,580개 -
  28. 27위 Alexander Mcqueen 889 976,530원 9,629개 ▼2
  29. 28위 Versace 848 911,855원 13,238개 -
  30. 29위 Ami 834 478,856원 10,201개 -
  31. 30위 Off White 834 775,826원 10,060개 -
  32. 31위 Balmain 810 2,042,221원 13,016개 -
  33. 32위 Miu Miu 806 1,971,078원 7,040개 -
  34. 33위 BVLGARI 797 3,216,658원 1,924개 -
  35. 34위 Dsquared2 792 496,164원 10,201개 -
  36. 35위 Ferragamo 771 663,126원 11,360개 -
  37. 36위 Van Cleef & Arpels 757 6,679,669원 352개 ▲1
  38. 37위 Golden Goose 756 615,972원 8,505개 ▼1
  39. 38위 Max Mara 741 813,326원 17,011개 -
  40. 39위 Givenchy 727 1,001,173원 10,304개 -
  41. 40위 Nike 714 196,661원 16,860개 -
  42. 41위 CP company 709 364,204원 9,784개 -
  43. 42위 TIFFANY & Co 686 1,168,789원 2,450개 -
  44. 43위 Tag Heuer 670 2,237,732원 854개 -
  45. 44위 Fear of God 643 499,881원 4,508개 -
  46. 45위 TODS 624 939,180원 6,177개 ▲1
  47. 46위 Isabel Marant 622 516,805원 11,548개 ▼1
  48. 47위 Loewe 618 2,168,671원 8,051개 -
  49. 48위 Moose Knuckles 615 776,627원 1,827개 ▲1
  50. 49위 Kiton 610 2,062,929원 1,922개 ▲1
  51. 50위 WOOYOUNGMI 607 481,819원 1,927개 ▲1
  52. 51위 Breitling 605 5,741,652원 357개 ▼3
  53. 52위 Chloe 579 1,159,152원 8,514개 ▲1
  54. 53위 Acne 574 629,935원 6,067개 ▼1
  55. 54위 Maison Kitsune 571 250,991원 9,366개 -
  56. 55위 ViVienne westwood 570 398,514원 6,981개 -
  57. 56위 Rick Owens 566 1,107,702원 7,769개 -
  58. 57위 Armani 556 318,102원 7,415개 -
  59. 58위 Comme des Garcons 541 307,820원 5,903개 -
  60. 59위 Patek Philippe 539 143,686,128원 463개 -
  61. 60위 Audemars Piguet 500 101,156,018원 445개 -
  62. 61위 Vetements 485 1,009,999원 2,123개 -
  63. 62위 Parajumpers 484 606,107원 2,002개 -
  64. 63위 BALLY 481 431,877원 3,212개 -
  65. 64위 Issey Miyake 480 579,498원 2,448개 ▲1
  66. 65위 Ralph Lauren 478 229,239원 12,562개 ▼1
  67. 66위 IWC 467 9,022,411원 379개 -
  68. 67위 Philipp Plein 466 703,474원 1,957개 ▲1
  69. 68위 Lemaire 466 1,059,147원 3,126개 ▼1
  70. 69위 Montblanc 455 886,205원 1,300개 -
  71. 70위 Berluti 451 2,420,332원 860개 -
  72. 71위 Zegna 447 1,404,948원 1,961개 ▲2
  73. 72위 A.P.C. 439 309,234원 5,445개 ▼1
  74. 73위 Hublot 434 21,009,008원 192개 ▲6
  75. 74위 Christian Louboutin 432 1,145,773원 1,876개 ▼2
  76. 75위 Vacheron Constantin 430 37,888,152원 199개 -
  77. 76위 Paul Smith 427 273,682원 4,767개 -
  78. 77위 Marni 423 735,213원 5,217개 -
  79. 78위 JIL SANDER 421 1,067,280원 5,712개 ▼4
  80. 79위 ETRO 419 931,049원 5,094개 ▲2
  81. 80위 Damiani 415 5,087,560원 271개 ▼2
  82. 81위 Lanvin 414 600,524원 2,992개 ▼1
  83. 82위 Jacquemus 413 776,867원 7,506개 -
  84. 83위 Tory Burch 402 414,826원 8,291개 -
  85. 84위 Breguet 392 32,542,416원 123개 -
  86. 85위 Roger Vivier 386 1,539,367원 3,134개 ▲2
  87. 86위 Kenzo 386 279,528원 5,181개 -
  88. 87위 Supreme 385 536,749원 1,676개 ▼2
  89. 88위 Adidas 383 171,602원 9,667개 -
  90. 89위 New Balance 381 263,678원 3,166개 -
  91. 90위 Diesel 381 312,290원 6,836개 -
  92. 91위 STUSSY 378 196,878원 2,113개 ▲1
  93. 92위 PIAGET 375 14,148,572원 424개 ▲4
  94. 93위 UGG 373 220,143원 3,113개 -
  95. 94위 Yohji Yamamoto 369 410,879원 1,686개 -
  96. 95위 AUTRY 365 277,720원 3,792개 ▼4
  97. 96위 Zadig&Voltaire 358 291,973원 2,429개 ▼1
  98. 97위 THE Row 354 3,732,021원 4,367개 -
  99. 98위 Herno 352 789,699원 2,253개 -
  100. 99위 MiharaYasuhiro 333 572,891원 884개 ▲2
  101. 100위 MSGM 331 308,611원 4,403개 ▲2

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.