메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2026년 4월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 100

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 HERMES 1,994 3,035,979원 25,946개 -
  3. 2위 CHANEL 1,904 3,124,255원 18,604개 -
  4. 3위 Louis Vuitton 1,830 1,869,435원 29,759개 -
  5. 4위 PRADA 1,584 2,170,319원 34,149개 -
  6. 5위 GUCCI 1,520 1,500,218원 40,418개 ▲1
  7. 6위 Rolex 1,518 18,776,409원 3,688개 ▼1
  8. 7위 Cartier 1,517 6,350,138원 3,168개 -
  9. 8위 Moncler 1,504 1,469,815원 39,426개 -
  10. 9위 Thom Browne 1,426 1,366,508원 22,572개 -
  11. 10위 DIOR 1,415 2,048,010원 18,517개 -
  12. 11위 Brunello Cucinelli 1,259 2,192,349원 25,455개 -
  13. 12위 CELINE 1,206 1,945,519원 14,454개 -
  14. 13위 Bottega Veneta 1,204 2,430,196원 19,252개 -
  15. 14위 Burberry 1,165 1,097,925원 28,948개 -
  16. 15위 Balenciaga 1,127 1,959,410원 26,262개 ▲1
  17. 16위 Saint Laurent 1,117 2,198,304원 25,949개 ▼1
  18. 17위 Stone Island 982 662,851원 31,039개 -
  19. 18위 Loro Piana 968 3,054,777원 5,357개 -
  20. 19위 FENDI 965 1,842,929원 19,604개 -
  21. 20위 Chrome Hearts 925 5,967,599원 2,824개 ▲1
  22. 21위 OMEGA 902 3,086,920원 1,297개 ▲1
  23. 22위 Valentino 901 1,674,646원 27,578개 ▼2
  24. 23위 TOM FORD 880 1,772,146원 12,839개 -
  25. 24위 BVLGARI 805 3,771,101원 1,716개 -
  26. 25위 Maison Margiela 792 1,336,716원 24,615개 ▲1
  27. 26위 Miu Miu 783 2,360,775원 11,504개 ▼1
  28. 27위 Dolce&Gabbana 782 1,904,527원 20,899개 -
  29. 28위 Ferragamo 771 1,063,253원 14,946개 -
  30. 29위 Versace 770 1,196,900원 15,295개 -
  31. 30위 Van Cleef & Arpels 740 9,209,482원 385개 -
  32. 31위 Max Mara 726 1,002,737원 20,960개 -
  33. 32위 GOYARD 726 1,980,749원 1,522개 -
  34. 33위 Ami 721 600,969원 11,416개 -
  35. 34위 Dsquared2 697 657,425원 11,713개 ▲1
  36. 35위 Nike 689 396,431원 20,006개 ▼1
  37. 36위 TIFFANY & Co 657 1,412,045원 2,221개 -
  38. 37위 Givenchy 637 1,431,778원 10,616개 -
  39. 38위 CP company 630 451,885원 13,000개 ▲1
  40. 39위 Tag Heuer 620 2,272,813원 640개 ▼1
  41. 40위 PIAGET 615 17,395,746원 363개 ▲1
  42. 41위 Rick Owens 610 1,548,116원 13,794개 ▲3
  43. 42위 Balmain 606 1,579,851원 8,784개 -
  44. 43위 Ralph Lauren 602 572,795원 22,041개 ▲10
  45. 44위 Off White 601 936,883원 10,756개 ▼1
  46. 45위 Alexander Mcqueen 595 1,136,055원 7,642개 ▼5
  47. 46위 Armani 592 649,084원 12,014개 ▼1
  48. 47위 Golden Goose 577 786,479원 8,875개 ▼1
  49. 48위 WOOYOUNGMI 571 517,080원 2,176개 -
  50. 49위 TODS 570 1,240,171원 6,587개 ▼2
  51. 50위 Isabel Marant 568 741,178원 13,801개 ▼1
  52. 51위 Fear of God 560 522,069원 6,713개 -
  53. 52위 ViVienne westwood 556 582,955원 10,755개 ▼2
  54. 53위 Loewe 556 2,314,288원 9,160개 ▼1
  55. 54위 Chloe 533 1,631,596원 10,922개 -
  56. 55위 Comme des Garcons 529 672,259원 9,237개 -
  57. 56위 Issey Miyake 523 1,023,556원 4,169개 ▲1
  58. 57위 Hublot 497 19,063,409원 111개 ▼1
  59. 58위 Breitling 489 6,317,209원 230개 ▲2
  60. 59위 Philipp Plein 476 983,443원 6,973개 ▲4
  61. 60위 Kiton 472 1,752,966원 2,414개 ▼1
  62. 61위 Lanvin 466 1,040,083원 3,672개 ▲1
  63. 62위 IWC 461 9,053,929원 277개 ▼4
  64. 63위 BALLY 453 839,993원 3,426개 ▲3
  65. 64위 Acne 453 956,719원 6,814개 ▼3
  66. 65위 Maison Kitsune 451 306,224원 9,989개 -
  67. 66위 Damiani 450 5,709,170원 262개 ▼2
  68. 67위 Diesel 426 427,479원 13,767개 ▲1
  69. 68위 Zegna 423 1,716,532원 3,412개 ▼1
  70. 69위 Paul Smith 416 524,114원 6,555개 ▲2
  71. 70위 Herno 410 1,039,757원 5,800개 ▼1
  72. 71위 Marni 407 1,088,302원 7,025개 ▲7
  73. 72위 ETRO 406 1,368,926원 7,192개 ▼2
  74. 73위 Lemaire 396 1,384,973원 3,077개 ▲7
  75. 74위 Vacheron Constantin 393 34,105,137원 134개 ▼1
  76. 75위 Montblanc 393 1,079,300원 1,224개 ▼1
  77. 76위 THE Row 390 2,847,946원 5,586개 ▲3
  78. 77위 Yohji Yamamoto 388 974,221원 4,707개 ▼1
  79. 78위 JIL SANDER 388 1,589,664원 7,629개 ▲6
  80. 79위 Adidas 387 289,918원 13,773개 ▼7
  81. 80위 Parajumpers 382 721,786원 1,852개 ▼5
  82. 81위 Moose Knuckles 379 824,091원 1,288개 ▼4
  83. 82위 UGG 376 277,415원 4,711개 -
  84. 83위 Tory Burch 366 585,586원 10,018개 ▼2
  85. 84위 Zadig&Voltaire 361 534,751원 3,549개 ▼1
  86. 85위 Vetements 357 1,333,481원 3,233개 ▲1
  87. 86위 Kenzo 354 512,491원 5,054개 ▼1
  88. 87위 STUSSY 346 240,488원 2,555개 -
  89. 88위 Boss 346 391,354원 8,329개 ▲3
  90. 89위 A.P.C. 336 439,064원 6,040개 ▼1
  91. 90위 Berluti 334 2,545,065원 662개 ▲3
  92. 91위 MiharaYasuhiro 333 1,043,337원 2,053개 ▼2
  93. 92위 Missoni 326 1,330,039원 2,638개 -
  94. 93위 New Balance 325 397,455원 4,341개 ▼3
  95. 94위 FRED 321 967,148원 695개 ▲7
  96. 95위 Fabiana Filippi 319 1,242,095원 3,667개 ▲8
  97. 96위 Supreme 318 632,419원 2,049개 -
  98. 97위 Moschino 318 753,765원 5,530개 ▼3
  99. 98위 Christian Louboutin 314 1,413,213원 1,955개 ▼1
  100. 99위 Jaeger Lecoultre 310 12,986,865원 88개 -
  101. 100위 GANNI 306 479,017원 7,359개 ▲2

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.