
EVENT´Ü°ñ µî·Ï½Ã 1% ´Ü°ñÄíÆù (ÃÖ´ë 10,000¿ø)ÀÌ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÃÖ±Ù °øÁö´Â ´Ü°ñȸ¿øµé °¢°¢ÀÇ '°ü½ÉÆÇ¸ÅÀÚ ¸ñ·Ï'¿¡ ³ëÃâµË´Ï´Ù.
| 24-10-29 23:29 | ¾È³çÇϼ¼¿ä Å´½º¸íǰÀÔ´Ï´Ù.
ÀúÈñ ¾÷ü´Â ´Ù¸¥¾÷ü¿Í Â÷º°Á¡À» µÎ±âÀ§ÇØ
¸ðµçÁ¦Ç°Àº ±¹³» Àç°í À̸ç ÇØ¿Ü ±¸¸Å´ëÇà Àº ÇöÀç ¿î¿µÇϰí ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
12½Ã Àü ÁÖ¹®°Ç¿¡ ÇÑÇØ¼ ¿ìü±¹ Åùè·Î ´çÀÏ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù |
|---|
| alstjrdkdldi µî·Ï»óǰ |
| ºê·£µå | CHANEL(2)  HERMES(3)  |
|---|---|
| Ä«Å×°í¸® | ¿©¼º½´Áî(3)¡¡°¡¹æ/ÇÚµå¹é(2)¡¡ |
![]() | | RM7424379594 HERMES ¿¡¸£¸Þ½º ¿¡¸£¹é 31 ½ºÆ®¶óÀÌÇÁ ·¡Ä¿¹é W°¢ÀÎ ¿©¼º Å䯮¹é H085372CKAF | 6,549,00016% | |
![]() | | AN7643892371 CHANEL »þ³Ú °¡ºê¸®¿¤ ¹éÆÑ ½º¸ô ºí·¢ A94485 | 10,745,00010% | |
![]() | | AN7645141646 CHANEL »þ³Ú CC·Î°í ·¹ÀκÎÃ÷ Ä«¿ìÃÊÅ© º£ÀÌÁö ¸íǰ ¿©¼º ÀåÈ ·¯¹öºÎÃ÷ 37»çÀÌÁî G39620 | 3,175,0003% | |
![]() | | RM7424333818 HERMES ¿¡¸£¸Þ½º ¹Ù¿î½Ì ½º´ÏÄ¿Áî ¿©¼º ½Å¹ß ¿îµ¿È ¸íǰ ºí·¢ H242212Z02 | 1,689,50011% | |
| [±¸¸ÅÀÚ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù mh1***** [11-03 14:33] [±¸¸ÅÀÚ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù mh1***** [11-03 15:25] [±¸¸ÅÀÚ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù yis***** [03-15 15:57] [±¸¸ÅÀÚ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù yis***** [03-15 18:22] | ||||
![]() | | RM7424246874 HERMES ¿¡¸£¸Þ½º ¹Ù¿î½Ì ½º´ÏÄ¿Áî ¸ÖÆ¼Ä÷¯ ¿©¼º ¿îµ¿È ¸íǰ ¼±¹° H241200Z | 1,570,0006% | |
| 1¡¡¡¡[ÆÇ¸ÅÁ¾·áµÈ»óǰº¸±â] |