SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
100¿ø °¨Á¤
CHANEL
(½ÅÇü) »þ³Ú J12 33mm Ç®¼Â ±Þ¸Å
Áß°íµî±Þ Áß°íµî±Þ ¾È³» ÆË¾÷ | S µî±Þ |
---|---|
»óǰÄÚµå | AN7301112926 |
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ±¸¸ÅÀںδã(ÂøºÒ) ¡¡¿¹»óºñ¿ë : 10,000 ¿ø |
»óǰ»óÅ | Áß°íǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 52,800Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 5,280,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | AN7301112926 | »óÅ | Áß°í»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | CHANEL | »óǰ¸í | (½ÅÇü) »þ³Ú J12 33mm Ç®¼Â ±Þ¸Å |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | »þ³Ú ¸ÅÀå | |
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | ±ú²ýÇÑ Áß°íǰ | ||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
2024-06-30 | [¹®ÀÇ] °áÁ¦´Â | ||
6½ÃÂë °áÁ¦ÇÒ°Ô¿ä! | |||
2024-06-30 | |||
³×.^^ ¾Ë°Ú½À´Ï´Ù | |||
2024-06-30 | |||
Ȥ½Ã ¾ÆÁ÷ °áÀç ¾ÈÇϼ̳׿ä?? | |||
2024-06-30 | |||
³ªÁß¿¡ °áÀçÇÏ½Ã¸é ¿¬¶ôµå¸±²²¿ä^^ | |||
2024-06-30 | [¹®ÀÇ] °¨»çÇÕ´Ï´Ù | ||
ºü¸¥ ´äº¯ °¨»çÇÕ´Ï´Ù !!
¸¶Áö¸·À¸·Î ÄÉÀ̽º º¸Áõ¼ º»Ç° Ç®¼ÂÀÌ·¨´Âµ¥
ÄÉÀ̽º´Â õÀ¸·Î µÈ ÄÉÀ̽ºÀΰ¡¿ä
¾Æ´Ô Á¤Ç° ¹Ú½º ÄÉÀ̽ºÀΰ¡¿ä
¼Õ¸ñ µÑ·¹´Â Á÷Á¢ ¸ÅÀå ¹æ¹® À¸·Î¸¸ ÁÙ¿©¾ßÇϳª¿ä?
¾Æ´Ï¸é ¿äû½Ã ÁÙ¿©ÁֽǼö ÀÖ³ª¿ä?! | |||
2024-06-30 | |||
³× »þ³Ú Á¤Ç°ÄÉÀ̽º ÀÌ¸ç º¸Áõ¼ ¹× ÄÉÀ̽º °°ÀÌ º¸†K ¸±²²¿ä. ±¸¸ÅÇÏ½Ã¸é ³»ÀÏ Àüȵå·Á¼ ¼Õ¸ñ»çÀÌÁî ¸ÂÃļ º¸³»µå¸±²²¿ä^^ | |||
2024-06-30 | |||
°áÀç ÇϽóª¿ä?? ºí·çº§ ÀÔ´Ï´Ù | |||
2024-06-30 | [¹®ÀÇ] ´Ù½Ã ¹®ÀÇ | ||
Ä«µå°áÁ¦ ºÒ°¡¶ó°í ³ª¿Í¿ä ¹«ÅëÀåÀԱݸ¸ ¶ß³×¿ë | |||
2024-06-30 | |||
Ä«µå°áÁ¦ °¡´ÉÅä·Ï º¯°æÇسùÀ¸´Ï °áÁ¦ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. | |||
2024-06-30 | |||
Ä«µå·Î ¹Ù²ã ³õ¾Ò½À´Ï´Ù^^ ºí·çº§ ÀÔ´Ï´Ù | |||
2024-06-30 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
Ä«µå°áÁ¦ ¾ÈµÉ±î¿ä | |||
2024-06-30 | |||
³×^^ °¨»çÇÕ´Ï´Ù Ä«µå°áÀç °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù | |||
2024-06-17 | [¹®ÀÇ] (CHANEL - ½ÅÇü »þ³Ú J12 3...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
2024-06-17 | |||
2024-06-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
2024-06-17 |
![]() |
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
VIVIENNEJ Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
VIVIENNEJ
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ VIVIENNEJ º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.