HERMES
(ÃֽŻó)(±¹³»)(´çÀÏ)¿¡¸£¸Þ½º À̽ºÄÉÀÌÇÁ Àü»çÀÌÁî¹®ÀÇ
»óǰÄÚµå | RM5662584501 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 17,945Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,850,000¿ø |
---|---|
ÇÒÀΰ¡°Ý | 1,794,500¿ø 3% |
»óǰ¹øÈ£ | RM5662584501 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | HERMES | »óǰ¸í | (ÃֽŻó)(±¹³»)(´çÀÏ)¿¡¸£¸Þ½º À̽ºÄÉÀÌÇÁ Àü»çÀÌÁî¹®ÀÇ |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
»çÀÌÁî | |||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2025-02-14 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
42¹®ÀÇ¿À | |||
2024-09-08 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
»çÀÌÁî 39,38
ÀÖ³ª¿ä? ±¸¸ÅÇϰí½ÍÀºµ¥ | |||
2024-09-08 | |||
ÇØ´çÁ¦Ç°Àº ³²ÀÚÁ¦Ç°À¸·Î °¡ÀåÀÛÀº»çÀÌÁî°¡ 39ÀÔ´Ï´Ù 39´Â ÇöÀç À̽ºÄÉÀÌÇÁ µðÀÚÀÎÀº. ±×¸° /ÆÄ¶õ³ë¶ûÃÊ·Ï 2Ä÷¯¸¸ °¡´ÉÇϼ¼¿ä | |||
2024-06-03 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
41 260»çÀÌÁî Àç°íÀÖ³ª¿ä ±×¸®°í ½Å¹ß Á¤»çÀÌÁîÀΰ¡¿ä? | |||
2024-06-03 | |||
2023-12-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî Àç°í ¹®ÀÇ | ||
2023-01-09 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
2023-01-09 | |||
2022-12-15 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù | ||
2022-12-15 | |||
2022-12-15 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
2022-12-15 | |||
2022-11-07 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹× Àç°í ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | ||
2022-11-07 | |||
2022-10-22 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å °ü·Ã | ||
2022-10-22 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
41 41.5 µÑ´Ù Àç°í ÀÖÀ»±î¿ä ¹Ù·Î ±¸¸ÅÇϰí½ÍÀºµ¥ | |||
2022-10-22 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹è¼Û | ||
2022-10-22 | |||
2022-10-04 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
2022-10-04 | |||
2022-09-07 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
40.5»çÀÌÁî ÁÖ¹®°¡´ÉÇѰ¡¿ä | |||
2022-09-07 | |||
2022-07-05 | [¹®ÀÇ] 40.5µµ Àç°íÀÕ³ª¿ä??? | ||
³¢¾îµµ »ìÀÛ ´Ã¾î³ª´Â ÀçÁú°°¾Æ¼¿ä | |||
2022-07-05 | |||
2022-07-05 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
260~265½Å´Âµ¥ 40.5°¡³´³ª¿ä
41À̳´³ª¿ä
»çÀÌÁî Àç°íÀÕ´ÂÁöµµ.. | |||
2022-07-05 | |||
2022-06-06 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ | ||
2022-06-06 | |||
2022-06-05 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
2022-06-05 | |||
2022-05-25 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî Àç°í ¹®ÀÇ | ||
2022-05-25 | |||
2022-04-28 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
40.5 Àç°íÀÕ³ª¿©?
ÀÌ»çÀÌÁî°¡ 255Àΰ¡¿ä? | |||
2022-04-28 | |||
2022-04-20 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´ç |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
phc880903 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
phc880903
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ phc880903 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.