HERMES
ÃֽŻó (±¹³»¹è¼Û) (»õÁ¦Ç°) ¿¡¸£¸Þ½º Ä̸®º§Æ®
»óǰÄÚµå | RM5429082637 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÇÁ¶û½º |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 16,393Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,690,000¿ø |
---|---|
ÇÒÀΰ¡°Ý | 1,639,300¿ø 3% |
»óǰ¹øÈ£ | RM5429082637 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | HERMES | »óǰ¸í | ÃֽŻó (±¹³»¹è¼Û) (»õÁ¦Ç°) ¿¡¸£¸Þ½º Ä̸®º§Æ® |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÇÁ¶û½º | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2022-10-23 | [¹®ÀÇ] Àç°í ¹× ¹è¼Û¹®ÀÇ | ||
2022-10-23 | |||
2022-08-18 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
±¹³»¹è¼ÛÀΰÅÁÒ? | |||
2022-08-19 | |||
2022-08-18 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
µÑ´Ù±¸¸Å°¡´ÉÇѰ¡¿ä | |||
2022-08-18 | |||
2022-04-25 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
2022-04-24 | [¹®ÀÇ] ºí·¢ ·ÎÁî°ñµå | ||
Àç°í ÀÖ³ª¿ä?
¿À´Ã ±¸¸ÅÇÏ¸é ¾ðÁ¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î¿ä? | |||
2022-04-24 | |||
2022-04-22 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
2022-04-22 | |||
2022-02-09 | [¹®ÀÇ] ÀÔ±ÝÈ®ÀÎ | ||
2022-02-09 | [¹®ÀÇ] Çѹø´õ ¹®ÀÇ¿ë | ||
2022-02-09 | |||
2022-02-09 | [¹®ÀÇ] ¹è¼Û¹®ÀÇ | ||
2022-02-09 | |||
2022-02-09 | |||
2022-01-26 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵå·Á¿ä.. | ||
ºí·¢ ·ÎÁî°ñµå Àç°íÀÖÀ»±î¿ä? | |||
2022-01-26 | |||
2022-01-24 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
2022-01-24 | |||
2022-01-07 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
2022-01-08 | |||
2021-10-17 | [¹®ÀÇ] Àκ¸À̽º | ||
Àκ¸À̽º ÇÔ²² Áֽóª¿ä? | |||
2021-10-17 | |||
2021-10-17 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù | ||
2021-10-17 |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¾·ù | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
---|---|
¼ÒÀç | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
Ä¡¼ö | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
phc880903 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
phc880903
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ phc880903 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.