SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
Maison Margiela
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
|---|---|
| »óǰÄÚµå | is4840674828 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : null |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ITALY |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 4,590Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 691,600¿ø |
|---|---|
| ÇÒÀΰ¡°Ý | 459,000¿ø 33% |
| »óǰ¹øÈ£ | is4840674828 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Maison Margiela | »óǰ¸í | [ÇÁ¸®¹Ì¾ö] 22SS ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó ÈÀÌÆ® ³²¼º µ¶Àϱº ½º´ÏÄ¿Áî |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 20200101 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| »çÀÌÁî | |||
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ITALY | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2021-12-13 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
´º¹ß ¾Æµð´Ù½º´Â 250½Å°í
³ªÀÌŰ´Â 255½Å´Âµ¥
¾î¶² »çÀÌÁ ÁÖ¹®ÇؾßÇϳª¿ä?
| |||
| 2021-12-13 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] (Maison Margiela - ´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] (Maison Margiela - ´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] (Maison Margiela - ´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] (Maison Margiela - ´çÀÏ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] ´ä¹ô°¨»çÇÕ´Ï´Ù »çÀÌÁî | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] Æò¼Ò »çÀÌÁî 275½ÅÀ¸¸é ¸îÀ¸·Î ÁÖ¹®ÇؾßÇϳª¿ä..? | ||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-09 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî 280ÀÌ¸é ¾î¶²°É »ç¾ßÇϳª¿ä? | ||
»çÀÌÁî 280ÀÌ¸é ¾î¶²°É »ç¾ßÇϳª¿ä? | |||
| 2021-12-09 | |||
| 2021-12-01 | [¹®ÀÇ] ÀçÀÔ°í ¹®ÀÇ | ||
| 2021-12-01 | |||
| 2021-11-15 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-11-15 | |||
| 2021-11-07 | [¹®ÀÇ] ±×·¸´Ù¸é | ||
Áö±Ý 39.5 Çϳª¸¦ ´õ ÁÖ¹®ÇÏ°í °áÁ¦ÇÒ±î¿ä? ±âÁ¸ ÁÖ¹®Çß´ø 39 »çÀÌÁî´Â ¾ÆÁ÷ º¸³»Áö ¾ÊÀº »óŰ¡ ¸Â³ª¿ä? | |||
| 2021-11-07 | |||
| 2021-11-07 | [¹®ÀÇ] Àú±â¿ä | ||
0218332364 ÀüÈÇߴµ¥ ¹ÞÁú ¾Ê³×¿ä. ÇöÀç 39»çÀÌÁî ÁÖ¹® ÈÄ °áÁ¦±îÁö Çß´Â »óÅÂÀε¥, ¾ÆÁ÷ º¸³»Áö ¾ÊÀº »óŶó¸é 39.5µµ °°ÀÌ ÁÖ¹®À» ÇØ¼ »çÀÌÁî ºñ±³ ÈÄ Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇÏ°í ½Í½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ Àüȸ¦ ¾È ¹Þ¾Æ¼¿ä. 010 9165 8432 ÀüÈ Á» ÁֽðڽÀ´Ï±î | |||
| 2021-11-07 | |||
| 2021-11-03 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî Àç°í ¹®ÀÇ | ||
| 2021-11-03 | |||
| 2021-11-03 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-11-03 | |||
| 2021-10-26 | [¹®ÀÇ] ¹è¼ÛÀÌ¿ä | ||
| 2021-10-26 | |||
| 2021-10-24 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2021-10-24 | |||
| 2021-10-24 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
°ñµç±¸½º 39»çÀÌÁî½Å´Âµ¥ ¸ÞÁ¾Àº ÷À̶ó
39°°Àº°ÅÇØµµ µÇ´ÂÁöµµ ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù | |||
| 2021-10-24 | |||
| 2021-10-24 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
39»çÀÌÁî Àç°íÀÖ³ª¿ä | |||
| 2021-10-24 | |||
| 2021-10-22 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-22 | |||
| 2021-10-22 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-10-22 | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Ç°ÁÖ¼ÒÀç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
|---|---|
| »ö»ó | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Ä¡¼ö | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
lgh0727 (´çÀÏ) 22SS ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó ÈÀÌÆ® ³²¼º µ¶Àϱº ½º´ÏÄ¿Áî S57WS
±¸¸Å ¿É¼Ç : 42/S57WS0236 P1897 101
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó ÈÀÌÆ® ³²¼º µ¶Àϱº ½º´ÏÄ¿Áî S57WS
±¸¸Å ¿É¼Ç : 39/S57WS0236 P1897 101
¹è¼Ûµµ ºü¸£°í Á¦Ç° Æ÷Àå ¿µ»óµµ º¸³»ÁÖ½Ã°í ³Ê¹« ¸¸Á·½º·¯¿ö¿ä :)
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó ÈÀÌÆ® ³²¼º µ¶Àϱº ½º´ÏÄ¿Áî S57WS
±¸¸Å ¿É¼Ç : 39/S57WS0236 P1897 101
ºü¸¥¹è¼Û ¹è¼ÛÀü Æ÷À念»ó±îÁö Ä«ÅåÀ¸·Î º¸³»ÁÖ½Ã°í ¹®ÀǴ亯µµ ÀßÇØÁÖ½Ã°í °¡°Ýµµ ¸¸Á·Çϰí Á¤¸»Àß»ê°Å°°¾Æ¿ä
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó ÈÀÌÆ® ³²¼º µ¶Àϱº ½º´ÏÄ¿Áî S57WS
±¸¸Å ¿É¼Ç : 41.5/S57WS0236 P1897 101
Àß¹Þ¾Ò½À´Ï´ç~
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW ¸ÞÁ¾ ¸¶¸£Áö¿¤¶ó µ¶Àϱº ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî S57WS023
±¸¸Å ¿É¼Ç : 39.5/S57WS0236 P1897 101
»çÀÌÁîµµÂû¶±ÀÌ°í ½ÉÇÃÇÏ´Ï ³Ê¹«¿Ïº®¢½
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
lgh0727 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
lgh0727
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ lgh0727 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.