SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
CHANEL
| »óǰÄÚµå | AN4743821870 |
|---|---|
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1~2ÀÏ |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
´Ü°ñÇýÅÃ
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 17,500Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 1,750,000¿ø |
|---|---|
| ÃÖ´ëÇýÅð¡°Ý |
1,745,000¿ø
´Ü°ñµî·Ï ÇÒÀÎ-5,000¿øÆÇ¸ÅÀÚ¸¦ ´Ü°ñµî·ÏÇϽøé |
| »óǰ¹øÈ£ | AN4743821870 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | CHANEL | »óǰ¸í | *24½Ã°£Äü* »þ³Ú ¹ß·¹¸®³ª Ç÷§ ½´Áî »çÀÌÁî34 |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ÇØ¿Ü»þ³ÚºÎƽ | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | ¹« | ||
| ºÎ¼Óǰ | ´õ½ºÆ®¹é / ÄÉÀ̽º | ±âŸºÎ¼Óǰ | ¸ÅÀåÇ®ÆÐŰÁö¹× ¼îÇιé |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
| 2021-10-18 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-18 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
Åùè¹ß¼ÛÀÌ¸é ¾ðÁ¦°¡´ÉÇÒ±î¿ë? | |||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ | ||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-17 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
235-40½ÅÀ¸¸é 37½ÅÀ¸¸é¸ÂÀ»±î¿ä? | |||
| 2021-10-17 | |||
| 2021-10-08 | [¹®ÀÇ] ½ÎÀÌÁî ¹®ÀÇ¿ä | ||
37.5°¡ Çѱ¹½ÎÀÌÁî 240 ¸Â³ª¿ä?
»ö»óÀº ȸé»ö À̰ŠÇϳªÁÒ? | |||
| 2021-10-08 | |||
| 2021-09-21 | [¹®ÀÇ] 255(40) | ||
ÀÖ³ª¿ä?~ Ȥ½Ã Á¤»çÀ̵å Àΰ¡¿ä? º¸Áõ¼µµ Áֽóª¿ä | |||
| 2021-09-21 | |||
| 2021-09-10 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®Àǵå·Á¿ä | ||
| 2021-09-10 | |||
| 2021-08-14 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
º¸Åë37»çÀÌÁî ½Å´Âµ¥ °°Àº»çÀÌÁî¸é µÉ±î¿ä? | |||
| 2021-08-14 | |||
| 2021-07-13 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ ÇÕ´Ï´Ù | ||
| 2021-07-13 | |||
| 2021-05-02 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2021-05-02 | |||
| 2021-05-01 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2021-05-01 | |||
| 2021-04-28 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ | ||
| 2021-04-28 | |||
| 2021-04-28 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ | ||
| 2021-04-26 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
| 2021-04-26 | |||
| 2021-04-21 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
| 2021-04-21 | |||
| ¹øÈ£ ¸Â½À´Ï´Ù. ¤¾¤¾ | |||
| 2021-04-21 | [¹®ÀÇ] ¸¶Áö¸· Áú¹® | ||
| 2021-04-21 | |||
| 2021-04-21 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ | ||
| 2021-04-21 | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Ç°ÁÖ¼ÒÀç | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
|---|---|
| »ö»ó | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
| Ä¡¼ö | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | »þ³Ú |
| Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | »óǰ»ó¼¼ ÂüÁ¶ |
pariscat *24½Ã°£Äü* »þ³Ú¹ß·¹¸®³ªÇ÷§ ½´Áî
¿ÍÀÌÇÁ¼±¹° ÇØ
pariscat *24½Ã°£Äü* »þ³Ú¹ß·¹¸®³ªÇ÷§ ½´Áî
EVENT´Ü°ñ µî·Ï½Ã 1% ´Ü°ñÄíÆù (ÃÖ´ë 5,000¿ø)ÀÌ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
pariscat Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
pariscat
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ pariscat º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.