메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >

필웨이 명품 플랫폼

통합검색폼

2023년 11월 필웨이(FEELWAY) 명품 브랜드 순위 TOP 50

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 HERMES 1,858 1,684,209원 4,539개 -
  3. 2위 Louis Vuitton 1,259 1,661,852원 3,309개 -
  4. 3위 Valentino 1,098 867,570원 3,316개 -
  5. 4위 Nike 1,073 263,454원 5,626개 -
  6. 5위 CHANEL 1,052 2,452,492원 665개 -
  7. 6위 GUCCI 999 1,060,896원 2,235개 -
  8. 7위 Balenciaga 977 1,241,730원 2,103개 -
  9. 8위 PRADA 957 1,143,420원 1,823개 -
  10. 9위 Alexander Mcqueen 955 855,485원 1,254개 -
  11. 10위 DIOR 933 1,490,205원 2,065개 ▲1
  12. 11위 Golden Goose 929 625,949원 1,901개 ▼1
  13. 12위 Thom Browne 903 835,475원 1,234개 ▲1
  14. 13위 Brunello Cucinelli 902 1,284,552원 1,611개 ▼1
  15. 14위 TOM FORD 887 1,313,921원 860개 -
  16. 15위 Loro Piana 821 1,459,903원 505개 ▲1
  17. 16위 Maison Margiela 798 761,890원 1,353개 ▼1
  18. 17위 Burberry 763 777,870원 897개 -
  19. 18위 TODS 754 659,109원 1,899개 -
  20. 19위 Off White 643 814,858원 734개 -
  21. 20위 Moncler 633 789,395원 988개 -
  22. 21위 Bottega Veneta 617 1,130,443원 878개 -
  23. 22위 New Balance 595 270,044원 1,952개 -
  24. 23위 FENDI 590 1,022,131원 927개 -
  25. 24위 Ferragamo 583 719,162원 951개 -
  26. 25위 Versace 566 783,602원 954개 ▲1
  27. 26위 Christian Louboutin 563 1,207,547원 659개 ▲1
  28. 27위 Saint Laurent 551 957,377원 1,064개 ▼2
  29. 28위 Dolce&Gabbana 548 1,100,362원 1,414개 ▲1
  30. 29위 Givenchy 541 730,289원 771개 ▼1
  31. 30위 Kiton 520 1,255,698원 254개 ▲2
  32. 31위 Adidas 508 235,511원 2,353개 ▲2
  33. 32위 BALLY 505 459,483원 626개 ▼2
  34. 33위 Rick Owens 504 1,255,329원 571개 ▼2
  35. 34위 AUTRY 501 292,737원 1,561개 ▲1
  36. 35위 Yeezy 481 734,022원 259개 ▼1
  37. 36위 Philippe Model 466 476,638원 455개 -
  38. 37위 MiharaYasuhiro 463 563,229원 433개 -
  39. 38위 CELINE 454 1,129,627원 605개 -
  40. 39위 Common Projects 439 660,302원 284개 -
  41. 40위 Philipp Plein 379 792,597원 259개 -
  42. 41위 Comme des Garcons 366 255,565원 551개 -
  43. 42위 Lanvin 352 591,699원 364개 -
  44. 43위 Dsquared2 342 493,146원 512개 -
  45. 44위 Berluti 331 2,217,851원 247개 -
  46. 45위 Yohji Yamamoto 327 384,195원 271개 -
  47. 46위 UGG 316 256,780원 514개 ▲2
  48. 47위 Giuseppe Zanotti 315 435,548원 207개 ▼1
  49. 48위 Premiata 313 463,100원 140개 ▼1
  50. 49위 Birkenstock 308 271,206원 699개 -
  51. 50위 Fear of God 275 619,385원 291개 -

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.