메뉴영역 바로가기 통합검색 바로가기 본문영역 바로가기
모바일버전 >
통합검색폼

2026년 7월 필웨이(FEELWAY) 명품 패션잡화 브랜드 순위 TOP 50

필웨이(FEELWAY) 실거래 데이터 기준 · 필웨이 명품지수 / 평균가격 / 매물 수 / 전월 대비 순위 변동

  1. 순위 브랜드 상세 필웨이 명품지수 평균가격 매물 전월대비
  2. 1위 HERMES 883 683,192원 2,039개 -
  3. 2위 CHANEL 866 1,500,517원 1,157개 -
  4. 3위 Burberry 755 708,095원 3,229개 ▲1
  5. 4위 Louis Vuitton 737 901,311원 1,827개 ▼1
  6. 5위 GUCCI 706 661,137원 3,020개 -
  7. 6위 DIOR 617 884,930원 1,516개 ▲1
  8. 7위 PRADA 578 1,181,048원 1,796개 ▼1
  9. 8위 CELINE 542 824,150원 1,231개 ▲1
  10. 9위 Moncler 539 540,985원 2,426개 ▼1
  11. 10위 Ferragamo 437 498,204원 2,149개 ▲1
  12. 11위 FENDI 426 799,094원 1,114개 ▼1
  13. 12위 Chrome Hearts 423 2,137,492원 288개 ▲2
  14. 13위 Thom Browne 391 460,249원 728개 ▼1
  15. 14위 Balenciaga 376 708,961원 688개 ▼1
  16. 15위 Stone Island 325 297,204원 725개 -
  17. 16위 Brunello Cucinelli 322 1,020,950원 1,998개 -
  18. 17위 Miu Miu 311 918,352원 751개 -
  19. 18위 Max Mara 309 550,123원 1,280개 ▲2
  20. 19위 Dolce&Gabbana 300 583,829원 556개 ▼1
  21. 20위 ViVienne westwood 299 280,419원 817개 ▼1
  22. 21위 Loro Piana 295 1,205,363원 379개 -
  23. 22위 Ami 285 271,737원 706개 ▲1
  24. 23위 ETRO 274 572,773원 749개 ▲1
  25. 24위 Acne 263 422,309원 1,306개 ▼2
  26. 25위 Saint Laurent 256 863,337원 727개 ▲1
  27. 26위 Valentino 253 687,422원 1,342개 ▲3
  28. 27위 Helen Kaminski 248 249,819원 496개 -
  29. 28위 Maison Margiela 239 525,589원 996개 ▼3
  30. 29위 Off White 238 361,376원 262개 ▼1
  31. 30위 Givenchy 236 551,843원 471개 ▲1
  32. 31위 Paul Smith 236 208,531원 764개 ▼1
  33. 32위 Supreme 235 334,439원 432개 ▲4
  34. 33위 Dupont 228 651,125원 95개 -
  35. 34위 Ralph Lauren 225 225,446원 1,240개 ▲3
  36. 35위 CP company 223 209,431원 554개 ▼3
  37. 36위 Zegna 216 440,423원 519개 ▼2
  38. 37위 Armani 213 297,785원 932개 ▼2
  39. 38위 Dsquared2 206 322,923원 570개 ▲2
  40. 39위 Jacquemus 199 343,413원 1,223개 ▼1
  41. 40위 Versace 198 358,520원 653개 ▼1
  42. 41위 WOOYOUNGMI 196 215,155원 106개 -
  43. 42위 Isabel Marant 187 263,006원 730개 ▲2
  44. 43위 Missoni 186 367,575원 353개 -
  45. 44위 STUSSY 181 119,484원 415개 ▲4
  46. 45위 Alexander Mcqueen 181 474,352원 597개 -
  47. 46위 TOM FORD 173 608,474원 889개 ▼4
  48. 47위 Yohji Yamamoto 170 242,727원 360개 ▼1
  49. 48위 Loewe 165 869,787원 645개 ▲1
  50. 49위 Lanvin 164 353,749원 230개 ▲1
  51. 50위 Kiton 156 494,245원 469개 ▲4

FEELWAY 이메일 문의

이메일 문의

고객센터 feel@feelway.com
개인정보보호 privacy@feelway.com
명품핫딜/기획전
제안문의
md@feelway.com
글로벌셀러 입점문의 globalseller@feelway.com
중고매입 제휴문의 eco@feelway.com
마케팅 제휴문의 mktbb@feelway.com

궁금하신 사항을 상담해드려요

이제 카카오톡 채널에서 만나요

알아두세요.

  • 전자우편주소를 수집하는 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 전자우편주소를 수집하면 정보통신망법에 의거하여 벌금을 처할수 있음을 유념하시기 바랍니다.