SOLD
OUT
AI̹˻
Tag Heuer
̾
ǰۼġ
Ʈ ִ 8,200Ʈ
| ǰ ? ǰ
| 3 |
|---|---|
| 丮 ? 丮
| 1 |
| ǰ | 820,000 |
|---|
| ǰȣ | gH7401048564 | ߰ǰ | |
|---|---|---|---|
| 귣 | Tag Heuer | ǰ | ±ȣ̾ CK1112 2000 ų 200M ð |
| Կ | |||
| (ũġ ) | Ǿ | ||
| μǰ | Ÿμǰ | ||
| () | () | () | |
| 2024-12-28 | [] () | ||
Ǹڴ.糯 Ϲ ɸ? | |||
| 2024-12-28 | |||
| ϳ Ǹ, ȭϳ üù ˴ϴ. Դϴ | |||
| 2024-12-09 | [] (Tag Heuer - ±ȣ̾ CK...) ߰ | ||
.´°ǰ.ȸ ֹؾ ͳ | |||
| 2024-12-09 | |||
| ð ոѷ 20cm Դϴ. Դϴ | |||
| 2024-12-07 | [] ǰ | ||
ȳϼ. Դ. ո 19~20µ ̷ ð谡 ? | |||
| 2024-12-07 | |||
| ոѷ 19~20cm ǽô° .. ϴ | |||
| 2024-12-02 | [] û Ǿϴ | ||
| 2024-12-01 | [] û Ǿϴ | ||
| 2024-12-01 | [] û Ǿϴ | ||
ǰ
| /Ի | | () | |
|---|---|---|---|
| ǰ | /뷮 | | |
| ǰֿ | | ֿ | |
| (ͱݼ/) | | ð( ) | |
| | |||
| ǻ() | | ||
| ǰ | | ||
| A/S å | | ||
lts091 ±ȣ̾ CK1112 2000 ų 200M ð
ɼ :
ֹ Ϸ縸 ǰ . ȿ ³.
Step01. ֹϷ
ֹ ī ü
Step02. ǰ Ű
ǰ Ű ǰ û ٷΰ
lts091 () Ǹ ǰ ǰ Ǹ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ִ | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ǰǷ |
|
|---|---|
| ǰ |
|
| Ź |
|
|
|
| Ʈ Ǽ縮 |
|
lts091
Ǹڴ
Ǹ lts091 ʿ̿ Ǹϴ ǰ Ͽ ǥ ڰ ǰ ϸ Ǹ ǰ ǰ Ǹ ǰ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.