Thom Browne
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
|---|---|
| »óǰÄÚµå | om7656094034 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 15,930Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 1,810,000¿ø |
|---|---|
| ÇÒÀΰ¡°Ý | 1,593,000¿ø 12% |
| »óǰ¹øÈ£ | om7656094034 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Thom Browne | »óǰ¸í | 25SS_0626 ³²¼º ÇíÅÍ ÀΟ¸£½Ã¾Æ Æú·Î ¹ÝÆÈƼ¼ÅÃ÷ MKP137A_Y3006_100 |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 20250401 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2025-11-03 | [¹®ÀÇ] ¹è¼Û¹®ÀÇ | ||
ÄüÀ¸·Î ¹Þ¾Æ º¼ ¼ö ÀÖ³ª¿ä | |||
| 2025-11-03 | |||
| Äü ¹è¼ÛÀº ±ÇÀåµå¸®°í ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. »çÀÌÁ´Ù Àç°í°¡ ¹°·ùâ°í¿¡ ÀÖ´Â °æ¿ìÀÖÀ»½Ã º»»ç·Î »óǰ ÀÔ°íµÇ´Âµ¥ 1~2ÀÏ °É¸®¸ç °Ë¼öÈÄ º»»ç¿¡¼ ¹ß¼ÛµÇ½Ã±¸¿ä. º»»ç¿¡ Àç°í°¡ ÀÖÀ¸¸é ÆòÀÏ ¿ÀÀü 10 ÀÌÀü ÁÖ¹®°Ç¿¡ ´ëÇØ¼ ´çÀÏ ¹ß¼Û ó¸®ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±âŸ¹®ÀÇ»çÇ×Àº °Ô½ÃÆÇ¿¡ ±Û³²°ÜÁֽøé È®ÀÎÈÄ ´äº¯µå¸®µµ·ÏÇϰڽÀ´Ï´Ù. | |||
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Ç°¼ÒÀç | COTTON |
|---|---|
| »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| Ä¡¼ö | 1»çÀÌÁî: ¾î±ú 40 / °¡½¿ 47 / ÆÈ±æÀÌ 31 / ÃѱâÀå 562»çÀÌÁî: ¾î±ú 41 / °¡½¿ 49 / ÆÈ±æÀÌ 32 / ÃѱâÀå 583»çÀÌÁî: ¾î±ú 42 / °¡½¿ 51 / ÆÈ±æÀÌ 33 / ÃѱâÀå 604»çÀÌÁî: ¾î±ú 43 / °¡½¿ 53 / ÆÈ±æÀÌ 34 / ÃѱâÀå 625»çÀÌÁî: ¾î±ú 44 / °¡½¿ 55 / ÆÈ±æÀÌ 35 / ÃѱâÀå 64 |
| Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | º´Çà¼öÀÔ(À¯´ÏÄÚ) |
| ¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | µå¶óÀÌÅ©¸®´×(Äɾî¶óº§ÂüÁ¶) |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | ¼öÀÔ»óǰ Ư¼º»ó Á¤È®ÇÑ Á¦Á¶¿¬¿ùÀ» ¾Ë ¼ö ¾øÀ½. 2025³â 5¿ù ¼öÀÔ»óǰ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | À¯´ÏÄÚ °í°´¼¾ÅÍ |
¾ÆÁ÷ ÀÛ¼ºµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
UNICO Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
UNICO
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ UNICO º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.