SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
Rolex
| īŻ·Î±× | ·Ñ·º½º ¼ºê¸¶¸®³Ê µ¥ÀÌÆ® 126610LV |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
| »óǰÄÚµå | le4550245187 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 225,000Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 22,500,000¿ø |
|---|
| »óǰ¹øÈ£ | le4550245187 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Rolex | »óǰ¸í | ¼ºê¸¶¸®³Ê ½ºÆ¿ ±×¸° 41¹Ì¸® ½ÅÇü ½ºÅ¸¹÷½º ±¹³»¹éÈÁ¡ Á¤½Ä |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 2021 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | »õ»óǰ | ||
| ºÎ¼Óǰ | Åà / °³·±Æ¼Ä«µå / ÄÉÀ̽º | ±âŸºÎ¼Óǰ | |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2024-02-21 | [¹®ÀÇ] ±¸¸ÅÀÇ»ç | ||
| 2021-11-18 | [¹®ÀÇ] ÁÖ¹®°¡´ÉÇѰ¡¿ä ?? | ||
ÁÖ¹®°¡´ÉÇѰ¡¿ä ?? | |||
| 2021-11-18 | |||
| 2021-11-16 | [¹®ÀÇ] (Rolex - ¼ºê¸¶¸®³Ê ½ºÆ¿ ±×¸° ...) Ãß°¡ ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù | |||
| 2021-11-16 | [¹®ÀÇ] ¾È³çÇϼ¼¿ä ¼ºê¸¶¸®³Ê 41 ½ÅÇü½ºÅ¸¹÷½º ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
¾È³çÇϼ¼¿ä
½ÅÇü ½ºÅ¸¹÷½º ±¸¸Å °¡´ÉÇѰ¡¿ä
±¸ÀԽà ¹è¼Û±â°£µµ ³²°ÜÁÖ½Ã¸é °¨»çÇϰڽÀ´Ï´Ù
| |||
| 2021-11-16 | |||
| 2021-11-16 | |||
| 2021-07-16 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å°¡´ÉÇѰ¡¿ä? | ||
±¸¸ÅÇÒ¼öÀÖ³ª¿ä? | |||
| 2021-04-30 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٷηº½º GMT ¸¶½ºÅÍ 2 ³ì±Ý 116718LN ´ÜÁ¾¸ðµ¨ ¹ÎÆ®±Þ | ||
| 2021-04-30 | |||
| 2021-04-30 | [¹®ÀÇ] GMT ³ì±Ý 116718LN | ||
| 2021-04-30 | |||
| 2021-03-30 | [¹®ÀÇ] ÆÈ·È³ª¿ä? | ||
| 2021-03-30 | |||
| 2021-01-04 | [¹®ÀÇ] Ȥ½Ã ¾ÈÆÈ¸®¼ËÀ¸¸é ¿À.¿À,À°.ÀÏ, »ç.ÆÈ.»ï.¼¤ À¸·Î ÄÝÁ»¤¾ | ||
| 2021-01-04 | [¹®ÀÇ] ÆÈ·È³ª¿ä | ||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] ¿ÀÆÈ¿µÄ¥¿¡ | ||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] ¿À8¿µ7 | ||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] ÀúµÎ Áö¹æÀÔ´Ï´Ù | ||
| 2021-01-01 | |||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] Áö¿ªÀÌ | ||
| 2021-01-01 | |||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٷηº½º µ¥À̵¥ÀÌÆ® ÃÊÄÚ ¿ÍÇà ´ÙÀ̾ó 228235 ±ÝÅë ±¹³»¹éÈÁ¡ ±¸ÀÔ »õ | ||
| 2021-01-01 | [¹®ÀÇ] µ¥À̵¥ÀÌÆ® ±¸¸Å | ||
| 2021-01-01 | |||
| 2021-01-01 | |||
| 2021-01-01 | |||
| ÀϽÃǰÀý »óÅÂÀÇ »óǰÀº ¹®ÀDZÛÀ» ÀÔ·ÂÇϽǼö ¾ø½À´Ï´Ù |
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ½ºÀ§½º |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
| Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | Tradingcompany | ||
¾ÆÁ÷ ÀÛ¼ºµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
Tradingcompany Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
Tradingcompany
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ Tradingcompany º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.