Rolex
| ǰڵ | le3891492226 |
|---|---|
| (ù) | |
| ۺ |
Ⱓ : 1~3 ù |
| ǰ | ߰ǰ |
̾
ǰǰ ʿ ͷ ̵Ͽ ˼ ģ Կ ۵Ǵ Դϴ.
| ǰ | 21,000,000 |
|---|
| ǰȣ | le3891492226 | ߰ǰ | |
|---|---|---|---|
| 귣 | Rolex | ǰ | ġ η Ʈ ð (3035 ) |
| Կ | |||
| (ũġ ) | |||
| μǰ | Ÿμǰ | ||
| () | () | () | |
| 2025-03-28 | [] ī | ||
ī ƿ Ұΰ? | |||
| 2025-03-28 | |||
| ȳϼ ġԴϴ. ˼ Ǵ ʿ̻ Ұմϴ. ǻø ּ. մϴ. | |||
| 2025-03-28 | [] | ||
36mmΰ??
ʿ ī Ѱǰ? | |||
| 2025-03-28 | |||
| ȳϼ ġԴϴ. 36mm ½ϴ. ǰ ۵ ǰ̱ ȸѷ ڴ ŰϽʴϴ. ݰ Դϴ. ǻø ּ. մϴ. | |||
| 2025-03-28 | [] . | ||
ֳ? | |||
| 2025-03-28 | |||
| ȳϼ ġԴϴ. ֽϴ. ǻø ٶϴ. մϴ. | |||
| 2025-02-14 | [] ǿ | ||
ŰѰ? | |||
| 2025-02-14 | |||
| ȳϼ ġԴϴ. 忡 ٸ ſ ߿ ٸ ǰ غǾֽϴ. մϴ. ٸǰ ǻø ּ. մϴ. | |||
| 2022-04-13 | [] ǰ | ||
| 2022-04-14 | |||
| 2022-03-15 | [] ȷdz??? | ||
ȷ ˼ ??
ٷ ŷϰ ͽϴ. | |||
| 2022-03-16 | |||
| 2022-03-11 | [] Ϸµ ΰ? | ||
| 2022-03-12 | |||
| 2022-01-15 | [] ݳװ ߷. | ||
| 2021-12-31 | [] ̸ ΰ? | ||
ΰ? | |||
| 2022-01-03 | |||
| 2021-11-18 | [] ſմϴ. | ||
ΰ? | |||
| 2021-11-19 | |||
| 2021-08-22 | [] | ||
| 2021-08-23 | |||
| 2021-06-26 | [] Ź | ||
| 2021-05-05 | [] μǰ | ||
| 2021-05-06 | |||
| 2021-04-18 | [] Ź | ||
| 2021-04-19 | |||
ȭȣ / ̸ / ŸƮ / ŷ / 弳
ǰ
| /Ի | | () | |
|---|---|---|---|
| ǰ | /뷮 | | |
| ǰֿ | | ֿ | |
| (ͱݼ/) | | ð( ) | |
| | |||
| ǻ() | | ||
| ǰ | | ||
| A/S å | mgpcss515 | ||
ۼ 䰡 ϴ.
Step01. ֹϷ
ֹ ī ü
Step02. ǰ Ű
ǰ Ű ǰ û ٷΰ
mgpcss515 () Ǹ ǰ ǰ Ǹ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ִ | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ǰǷ |
|
|---|---|
| ǰ |
|
| Ź |
|
|
|
| Ʈ Ǽ縮 |
|
mgpcss515
Ǹڴ
Ǹ mgpcss515 ʿ̿ Ǹϴ ǰ Ͽ ǥ ڰ ǰ ϸ Ǹ ǰ ǰ Ǹ ǰ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.