Nike
| īŻα | Ű ̼ ũ |
|---|---|
| ǰڵ | ke4021789479 |
| (ù) | |
| ۺ | |
| ǰ | ǰ |
| () | . |
̾
ǰۼġ
ܰ
Ʈ ִ 8,750Ʈ
| ǰ ? ǰ
| 1 |
|---|---|
| 丮 ? 丮
| 1 |
| ǰ |
875,000
|
|---|---|
| ִð |
874,000
11%
ܰ-1,000Ǹڸ ܰ Ͻø |
| ǰȣ | ke4021789479 | ǰ | |
|---|---|---|---|
| 귣 | Nike | ǰ | [/] Ű ̼ ũ |
| Կ | |||
| (ũġ ) | |||
| μǰ | Ÿμǰ | ||
| () | . | () | () |
- Ǵ Խǿ Ź帳ϴ -
- ȭ ϰ ʽϴ -
- ̶ ֹ Ź帳ϴ -
- ؿ Ŵ ǰ ǰ ȯ ۺ ߰˴ϴ -
| 2026-01-28 | [] û Ǿϴ | ||
| 2026-01-28 | |||
| ȳϼ ſϽô ǽDZ? | |||
| 2026-01-29 | |||
| 2021-05-19 | [] ֹ ǵ帳ϴ. | ||
| 2021-05-19 | |||
| 2021-05-14 | [] ǵ帳ϴ. | ||
| 2021-05-15 | |||
| 2021-03-22 | [] ̰ ϳ? | ||
| 2021-03-23 | |||
| 2021-02-16 | [] մϴ | ||
| 2021-02-17 | |||
| 2021-02-16 | [] ǿ | ||
| 2021-02-16 | |||
| 2021-02-15 | [] մϴ | ||
| 2021-02-17 | |||
| 2021-02-12 | [] 帳ϴ. | ||
| 2021-02-12 | |||
| 2021-02-06 | [] մϴ | ||
| 2021-01-28 | [] | ||
| 2021-01-29 | |||
| 2021-01-07 | [] | ||
| 2021-01-07 | |||
| 2021-01-07 | [] | ||
ȭȣ / ̸ / ŸƮ / ŷ / 弳
ǰ
| ǰּ | ǰ |
|---|---|
| ǰ | |
| ġ | ǰ |
| / | ǰ |
| ǻ | ǰ |
| ǰ | ǰ 缳 AS ü ̿ Ź帳ϴ |
| A/S åڸ | ǰ 缳 AS ü ̿ Ź帳ϴ |
djacid [/] Ű ̼
ɼ : ȭƮ/265
djacid [/] Ű ̼
ɼ : ȭƮ/270
djacid [/] Ű ̼
EVENTܰ Ͻ 1% ܰ (ִ 1,000) ۵˴ϴ.
Step01. ֹϷ
ֹ ī ü
Step02. ǰ Ű
ǰ Ű ǰ û ٷΰ
djacid () Ǹ ǰ ǰ Ǹ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ִ | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ǰǷ |
|
|---|---|
| ǰ |
|
| Ź |
|
|
|
| Ʈ Ǽ縮 |
|
djacid
Ǹڴ
Ǹ djacid ʿ̿ Ǹϴ ǰ Ͽ ǥ ڰ ǰ ϸ Ǹ ǰ ǰ Ǹ ǰ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.