HERMES
| ǰڵ | RM7349500195 |
|---|---|
| (ù) | |
| ۺ |
Ⱓ : 12 ( : 2026-08-04) |
| ǰ | ǰ |
| () | . |
̾
ǰǰ ʿ ͷ ̵Ͽ ˼ ģ Կ ۵Ǵ Դϴ.
| ǰ | 1,990,000 |
|---|
| ǰȣ | RM7349500195 | ǰ | |
|---|---|---|---|
| 귣 | HERMES | ǰ | [] ǰ/ι躸// /̵ ƮŲ ȣ |
| Կ | |||
| (ũġ ) | |||
| μǰ | / ̽ | Ÿμǰ | |
| () | . | () | () |
ֹ ֽø Ϻ ͵帮ڽϴ (^^)
| 2026-07-08 | [] ̿ | ||
?
ɸ? | |||
| 2026-07-09 | |||
| ݸ Ͻʴϴ ~ؿ ̽ñ `ǰ ~~ ִ ص帮 ݾ 180 ǽʴϴ ~~۱Ⱓ 10-12 ž մϴ ` ` | |||
| 2026-07-07 | [] | ||
36.5 ?
Ѱ? | |||
| 2026-07-08 | |||
| 켱 ο Ͻʴϴ ` ^~^ ` ϱ ǰԴϴ ` 230 ̼ż 235 ãDZ `/?? Һ ݾ õ帳ϴ , ` Ʈ Ŵ ǰ ϼ `` Ϻ ǰ // ǰ 5ﺸ帱 ~~ | |||
| 2026-07-07 | [] û Ǿϴ | ||
| 2026-03-08 | [] û Ǿϴ | ||
| 2026-03-08 | |||
| ã ּż մϴ ̿ 귣 ٷ , , , ̺,ũ ִ Դϴ ãô ˷ּ `` ~ ^^~ | |||
| 2025-08-13 | [] û Ǿϴ | ||
| 2025-08-14 | |||
| ã ּż մϴ ̿ 귣 ٷ , , , ̺,ũ ִ Դϴ ϱ ǰ̴ ~~ ʽϴ ˷ֽǼ DZ `? Ǵ ⺻ ȭ ݾ Ͻ ` ~^^~ ȳ帱 `~ | |||
| 2025-08-06 | [] (HERMES - ǰι躸...) ߰ | ||
38.5¿? | |||
| 2025-08-06 | |||
| ã ּż մϴ ̿ 귣 ٷ , , , ̺,ũ ִ Դϴ Ҽ ־µ ū ǰ̳ `Ƹ Ͻǰſ ` ־ | |||
| 2025-08-05 | [] (HERMES - ǰι躸...) ߰ | ||
38̶ | |||
| 2025-08-06 | |||
| 38 ǰ̳ ^^~ ٸ ǰ õ `?̹ Ż ÷ ֽϴ ã ּż մϴ ̿ 귣 ٷ , , , ̺,ũ ִ Դϴ. | |||
| 2025-08-05 | [] 38 | ||
38 ֳ
ɷ Ǯڽ ǰ? | |||
| 2025-08-05 | |||
| ã ּż մϴ ̿ 귣 ٷ , , , ̺,ũ ִ Դϴ. üũϿ Ȯ ͵帮ڽϴ ~ ǽDZ ? ߺ ε ˷ֽø ϴ ~ ǰ ۽ ǰ ص帮 ۼϿ Բ ۵帮 ֽϴ ~^^ | |||
| 2025-04-29 | [] 38 Ѱ? | ||
38 Ѱ? | |||
| 2025-04-29 | |||
| ̿ 귣 ٷ, , , ̺ ִ Դϴ 245-250 ̽DZ ???~ ¦ ݾ 쵵 ־ ` ص帮 ֹ Ȯص帮ڽϴ ` ΰ ִ ũ Դϴ~ | |||
| 2025-03-11 | [] | ||
38 ֳ?
| |||
| 2025-03-12 | |||
| մϴ.. !! ̿ 귣 ٷ , , , ̺ ִ Դϴ. 켱 245-250 ̽DZ ?? ߺ DZ ??? 38 Ͻǰ ϴ ` ÷ ΰ̱ `~&& ̻ϴ ` ּ ~&** | |||
| 2025-03-12 | |||
| մϴ.. !! ̿ 귣 ٷ , , , ̺ ִ Դϴ. 켱 245-250 ̽DZ ?? ߺ DZ ??? 38 Ͻǰ ϴ ` ÷ ΰ̱ `~&& ̻ϴ ` ּ ~&** | |||
ȭȣ / ̸ / ŸƮ / ŷ / 弳
ǰ
| /Ի | | () | . |
|---|---|---|---|
| ǰ | | ||
| ǻ (/Ź) |
| ||
| ǰ | | ||
| A/S å | | ||
ۼ 䰡 ϴ.
Step01. ֹϷ
ֹ ī ü
Step02. ǰ Ű
ǰ Ű ǰ û ٷΰ
mix8match () Ǹ ǰ ǰ Ǹ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ִ | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ǰǷ |
|
|---|---|
| ǰ |
|
| Ź |
|
|
|
| Ʈ Ǽ縮 |
|
mix8match
Ǹڴ
Ǹ mix8match ʿ̿ Ǹϴ ǰ Ͽ ǥ ڰ ǰ ϸ Ǹ ǰ ǰ Ǹ ǰ ڿ ǰ 2踦 ϰ, / å ڽϴ.