SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
HERMES
| »óǰÄÚµå | RM4309026414 |
|---|---|
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1ÀÏ |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | FRANCE |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
´Ü°ñÇýÅÃ
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 11,200Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 1,120,000¿ø |
|---|---|
| ÃÖ´ëÇýÅð¡°Ý |
1,108,800¿ø
1%
´Ü°ñµî·Ï ÇÒÀÎ-11,200¿øÆÇ¸ÅÀÚ¸¦ ´Ü°ñµî·ÏÇϽøé |
| »óǰ¹øÈ£ | RM4309026414 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | HERMES | »óǰ¸í | *±¹³»¹è¼Û*¿¡¸£¸Þ½º ¹Ì´ÏÆË¾Æ½´ ºí·¢·ÎÁî°ñµå |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 2021 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ±¹³» ¿¡¸£¸Þ½ººÎƽ |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | ¾øÀ½ | ||
| ºÎ¼Óǰ | Åà / °³·±Æ¼Ä«µå / ´õ½ºÆ®¹é / ÄÉÀ̽º | ±âŸºÎ¼Óǰ | ¼îÇιé |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | FRANCE | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2021-10-13 | [¹®ÀÇ] À̰Џñ°Å¸® | ||
¿©¼º¿ëÀΰ¡¿ä? | |||
| 2021-10-13 | |||
| 2021-06-17 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ¿ä | ||
°áÁ¦¸¦ Áö±ÝÇÏ¸é ³»ÀÏ 17ÀÏ¿¡ ¹Þ¾Æº¼¼ö ÀÖÀ»±î¿ä? ¿ÍÀÌÇÁ ¼±¹°ÇØÁÖ°í ½ÍÀºµ¥ 18ÀÏ¿¡ ÁÖ·Á°íÇϴµ¥¿ä? | |||
| 2021-06-17 | |||
| 2021-05-26 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ | ||
³× ¹Ù·Î ±¸¸ÅÇϰڽÀ´Ï´Ù.
ÇÒÀÎÀº ¾îÂî¹Þ³ª¿ä? | |||
| 2021-05-26 | |||
| 2021-05-26 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ | ||
ÇÒÀΰ¡´ÉÇѰ¡¿ä? | |||
| 2021-05-26 | |||
| 2021-04-11 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù | ||
| 2021-04-11 | [¹®ÀÇ] »óǰ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
| 2021-04-11 | |||
| 2021-03-29 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù~ | ||
| 2021-03-29 | |||
| 2021-03-19 | [¹®ÀÇ] ±Ý ÇÔÀ¯ | ||
| 2021-02-28 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
| 2021-02-28 | |||
| 2021-02-28 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ µå·Á¿ä | ||
| 2021-02-28 | |||
| 2021-02-06 | [¹®ÀÇ] ¹æ¹® °¡´ÉÇÒ±î¿ä | ||
| 2021-02-06 | |||
| 2020-12-21 | [¹®ÀÇ] ³Ü ¾Ë°Ú½À´Ï´Ù | ||
| 2020-12-21 | |||
| 2020-12-21 | |||
| 2020-12-21 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2020-12-21 | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | FRANCE |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
| Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | dy1115 | ||
dy1115 *±¹³»¹è¼Û*¿¡¸£¸Þ½º ¹Ì´ÏÆË¾Æ½´ ºí·¢·ÎÁî°ñµå
»óǰ¿¡ ´ëÇÑ º¸Áõ¼°¡ ¾ø´Ù´Â°Ô ¾Æ½±³×¿ä.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
dy1115 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
dy1115
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ dy1115 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.