SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
Golden Goose
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
|---|---|
| »óǰÄÚµå | ld4745438908 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ITALY |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 4,190Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 698,000¿ø |
|---|---|
| ÇÒÀΰ¡°Ý | 419,000¿ø 40% |
| »óǰ¹øÈ£ | ld4745438908 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Golden Goose | »óǰ¸í | [ÇÁ¸®¹Ì¾ö] 21FW °ñµç±¸½º ½´ÆÛ½ºÅ¸ ºí·¢ ÅÇ ¿©¼º ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 20200101 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| »çÀÌÁî | |||
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ITALY | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2021-11-19 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
»çÀå´Ô 37»çÀÌÁî Àç°íÀÖ³ª¿ä? | |||
| 2021-11-19 | |||
| 2021-10-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ¿ä | ||
¿©¼º 250»çÀÌÁî ÀÖ³ª¿ä | |||
| 2021-10-21 | |||
| 2021-10-12 | [¹®ÀÇ] 250»çÀÌÁî ÀÕ³ª¿ä? | ||
Àç°íÀÕ´ÂÁö ºÎʵå·Á¿ä | |||
| 2021-10-12 | |||
| 2021-08-31 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-08-31 | |||
| 2021-08-29 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
230~235»çÀÌÁî ½Æ´Âµ¥ ±¸¸Å´Â ¾î¶²»çÀÌÁî·Î ÇØ¾ßÇϳª¿ä | |||
| 2021-08-29 | |||
| 2021-08-27 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-08-27 | |||
| 2021-08-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-08-21 | |||
| 2021-08-20 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-08-20 | |||
| 2021-08-18 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁö ¹®ÀÇ¿© ! | ||
| 2021-08-18 | |||
| 2021-08-17 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
265ÀÔ´Ï´Ù!!!!
¹«ÅëÀåÀÔ±ÝÇÏ¸é ¾ÕÀü¿¡ ÁÖ¹®Çß´ø ÁÖ¼Ò·Î º¸³»ÁֽǼö ÀÖÀ»±î¿ä?! | |||
| 2021-08-17 | |||
| 2021-08-17 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
À̰Ŷû ¶È°°Àº ³²¼º ¸ð´îÀº¾øÀ»±î¿ä? | |||
| 2021-08-17 | |||
| 2021-08-14 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-08-14 | |||
| 2021-08-12 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-08-12 | |||
| 2021-07-30 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
| 2021-07-30 | |||
| 2021-07-29 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2021-07-29 | |||
| 2021-05-28 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-05-28 | |||
| 2021-04-20 | [¹®ÀÇ] °áÁ¦¾ÈµÊ | ||
| 2021-04-20 | |||
| 2021-04-20 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-04-20 | |||
| 2021-04-13 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-04-13 | |||
| 2021-03-19 | [¹®ÀÇ] ,»çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-03-20 | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Ç°ÁÖ¼ÒÀç | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
|---|---|
| »ö»ó | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Ä¡¼ö | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | »ó¼¼¼³¸í ÂüÁ¶ |
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW °ñµç±¸½º ½´ÆÛ½ºÅ¸ ºí·¢ ÅÇ ¿©¼º ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî GWF
±¸¸Å ¿É¼Ç : 35/GWF00102 F000318 10220
lgh0727 (´çÀÏ) 21FW °ñµç±¸½º ½´ÆÛ½ºÅ¸ ºí·¢ ÅÇ ¿©¼º ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî GWF
±¸¸Å ¿É¼Ç : 36/GWF00102 F000318 10220
ÀÌ»µ¿ä
lgh0727 (´çÀÏ) 21SS °ñµç±¸½º ½´ÆÛ½ºÅ¸ ºí·¢ ÅÇ ¿©¼º ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî GWF
±¸¸Å ¿É¼Ç : 35/GWF00102 F000318 10220
ºü¸¥ ¹è¼Û °¨»çÇÕ´Ï´Ù. ¿¹»Ú°Ô Àß½ÅÀ»²²¿ä~^^
basketcity02 (´çÀÏ) 21FW °ñµç±¸½º ½´ÆÛ½ºÅ¸ ºí·¢ ÅÇ ¿©¼º ÈÀÌÆ® ½º´ÏÄ¿Áî GWF
±¸¸Å ¿É¼Ç : 35/GWF00102 F000318 10220
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
lgh0727 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
lgh0727
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ lgh0727 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.