GALLERY DEPT.
[·¹¾îÁîÇÉ] ÃÊÆÇ Gallery Dept °¶·¯¸®µðÆÄÆ®¸ÕÆ® ÆäÀÎÆ¼µå Èĵå
»óǰÄÚµå | LL4292282304 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : ´çÀÏ |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÇØ¿Ü |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 8,200Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 990,000¿ø |
---|---|
ÇÒÀΰ¡°Ý | 820,000¿ø 17% |
»óǰ¹øÈ£ | LL4292282304 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | GALLERY DEPT. | »óǰ¸í | [·¹¾îÁîÇÉ] ÃÊÆÇ Gallery Dept °¶·¯¸®µðÆÄÆ®¸ÕÆ® ÆäÀÎÆ¼µå Èĵå |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
»çÀÌÁî | |||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | »õ»óǰ | ||
ºÎ¼Óǰ | Åà | ±âŸºÎ¼Óǰ | |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÇØ¿Ü | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2025-08-04 | [¹®ÀÇ] »çÁø¿¡ ¿Ê°ÉÀÌ¿¡ °É·ÁÀÖ´Â ¿ÊÀ» º¸³»Áִ°ǰ¡¿ä? | ||
¿Ê¸¶´Ù ÆäÀÎÆ® ÇüÅ µî µðÅ×ÀÏÀÌ ´Ù¸¥°Å °°¾Æ¼ ¿©Â庾´Ï´Ù.
ÁÖ¹®ÇÏ¸é »çÁø¿¡ ¿Ã·ÁµÐ°Í°ú °°Àº »óǰÀÌ ¿À´Â°Ç°¡¿ä?
¾Æ´Ï¸é ´Ù¸¥ »óǰÀÌ ¿À³ª¿ä?
»çÁø¿¡ ¿Ê°ÉÀÌ¿¡ °É¸° ¿ÊÀ» º¸³»ÁÖ´Â°Ô ¾Æ´Ï¸é
½ÇÁ¦ º¸³»Áֽô »óǰ »çÁøÀÌ º¸°í½Í³×¿ä. | |||
2025-08-04 | |||
»çÁø¿¡ ½ÇÁ¦»çÁø ¿Ê¿¡ °É·ÁÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÌ ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù. | |||
2025-01-18 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
2025-01-17 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
2024-09-19 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ¿ä | ||
»çÀÌÁî XL Àç°í ÀÖ³ª¿ä?
±×¸®°í »çÀÌÁî¼±Åà ¹öưÀÌ ¾îµðÀÖ³ª¿ä? | |||
2024-09-19 | |||
ÇöÀç L»çÀÌÁ ±¸¸Å°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. L »çÀÌÁî ½ÇÃøÀ» ¾Ë·Áµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. µÞÃÑÀå 73cm , °¡½¿´Ü¸é 69cm ÀÔ´Ï´Ù. Áñ°ÜÀÔÀ¸½Ã´Â Èĵå¿Í ½ÇÃøÀ» ºñ±³Çغ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. | |||
2024-06-16 | [¹®ÀÇ] ¶óÁö»çÀÌÁî | ||
½ÇÃøÁ» ºäʵå·Á¿ä | |||
2024-06-16 | |||
2024-01-03 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ. | ||
½ÇÃøÀ¸·Ð Á» ¾Ö¸ÅÇѵ¥
Á¤»çÀÌÁîÀΰ¡¿ä? ¿À¹öÇÍÀΰ¡¿ä? | |||
2024-01-03 | |||
2024-01-02 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ. | ||
175¿¡ 80½ºÆåÀÔ´Ï´Ù
»çÀÌÁî L¸ÂÀ»±î¿ä
¸ÂÀÀ¿¬ °áÁ¦Ã¢ÁÖ¼¼¿ä | |||
2024-01-02 | |||
2023-05-06 | [¹®ÀÇ] sss | ||
2023-05-06 | |||
2023-05-03 | [¹®ÀÇ] sss | ||
2023-05-03 | |||
2022-10-31 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
2022-10-31 | |||
2022-02-06 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹×»çÀÌÁî¹®ÀÇ¿ä | ||
Àç°í°¡ÀÖ´Ù¸é 186 87Ű·Î ÆÈÀÌ ±äÆíÀε¥ xl °¡¸é µÉ±î¿ä | |||
2022-02-06 | |||
2021-12-13 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ.. | ||
2021-12-13 | |||
2021-12-11 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ... | ||
2021-12-11 | |||
2021-09-06 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨÙ[¸ÞÁ¾¼¼ÀÎÆ®] Gallery Dept °¶·¯¸®µðÆÄÆ®¸ÕÆ® ÆäÀÎÆ¼µå Èĵå | ||
°¨»çÇÕ´Ï´Ù 7½ÃÀü¿¡ ¹æ¹®ÇÒ°Ô¿ë | |||
2021-09-06 | |||
2021-09-06 | [¹®ÀÇ] | ||
2021-09-06 | |||
2021-08-26 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¿ë | ||
2021-08-26 | |||
2021-08-26 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁ¸Å | ||
Xxl »çÀÌÁî ±¹³»¹è¼ÛÀαâ¿ä? | |||
2021-08-26 | |||
2021-05-27 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
¶óÁö ±¹³»Àç°íÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-05-27 |
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÇØ¿Ü |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | su mu0 802 |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
sumu0802 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
sumu0802
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ sumu0802 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.