CHANEL
±¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢
»óǰÄÚµå | AN4462167475 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1-2¿µ¾÷ÀÏ |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 16,720Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 1,672,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | AN4462167475 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | CHANEL | »óǰ¸í | ±¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
»çÀÌÁî | |||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | ¿ÏÀü»õ»óǰ | ||
ºÎ¼Óǰ | Åà / ´õ½ºÆ®¹é / ÄÉÀ̽º | ±âŸºÎ¼Óǰ | |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌŸ® | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2021-06-18 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
265»çÀÌÁîÀÔ´Ï´Ù ¸î»çÀÌÁî ÁÖ¹® °¡´ÉÇѰ¡¿ä ±×¸®°í Àç°í´ÂÀÕ³ª¿ä | |||
2021-06-18 | |||
2021-06-11 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
2021-06-11 | |||
2021-06-10 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¿ä | ||
230»çÀÌÁîÀç°íÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-06-10 | |||
2021-06-06 | [¹®ÀÇ] ½´¹Ú½º´Ô ÇѰ¡Áö¸¸ ´õ Áú¹®ÇÒ°Ô¿ä ¤Ì ¤Ì | ||
2021-06-06 | |||
2021-06-06 | [¹®ÀÇ] ±¸¸Å¹®ÀÇ. | ||
2021-06-06 | |||
2021-05-30 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
2021-05-25 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®ÀÇ | ||
2021-05-25 | |||
2021-06-02 | |||
2021-05-17 | [¹®ÀÇ] °¡°Ý¹®ÀÇ | ||
°áÁ¦Ã¢ÁÖ¼¼¿ä ºí·¢ 265¹®ÀÇÇÑ»ç¶÷ÀÔ´Ï´Ù | |||
2021-05-17 | |||
2021-05-12 | [¹®ÀÇ] ÁøÂ¥ Á¤¸» Á˼ÛÇØ¿ä!!!!! | ||
2021-05-12 | |||
2021-05-12 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
ÁøÂ¥ Á˼ÛÇØ¿ä,,,, 41 »çÀÌÁî·Î ÇØÁÖ½Ã¸é ¾ÈµÉ±î¿ä¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð ±×¸®°í 36Àº ÀÏ´Ü º¸·ùÁÖ¼¼¿ä¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð ºÎ¸ð´Ô ¼±¹° µå¸±°Å¿©¼ ±Ùµ¥ »çÀÌÁ ¾î¶»°Ô ¾ËÁö ¸ð¸£½Ã³×¿ä¤Ð¤Ð¤Ð¤Ð | |||
2021-05-12 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-05-12 | |||
2021-05-12 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-05-12 | |||
2021-05-11 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹× »óǰ ¹®ÀÇ | ||
2021-05-11 | |||
2021-04-29 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
2021-04-29 | |||
2021-04-24 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵå·Á¿ä. | ||
2021-04-24 | |||
2021-04-24 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
2021-04-24 | |||
2021-04-23 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-04-23 | |||
2021-04-23 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-04-23 | |||
2021-04-23 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-04-23 | |||
2021-04-23 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀǨٱ¹³»¹è¼Û [21SS] »þ³Ú CC ·Î°í ¹Í½ºµåÆÄÀ̹ö ½º´ÏÄ¿Áî ºí·¢ | ||
2021-04-23 |
![]() |
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌŸ® |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | sh oeb ox- ny |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
shoebox-ny Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
shoebox-ny
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ shoebox-ny º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.