Bottega Veneta
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | |
|---|---|
| »óǰÄÚµå | tt7288220412 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 10,960Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 1,245,000¿ø |
|---|---|
| ÇÒÀΰ¡°Ý | 1,096,000¿ø 12% |
| »óǰ¹øÈ£ | tt7288220412 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Bottega Veneta | »óǰ¸í | 24SS_0604 ³²¼º ¾Æ½ºÅ×¾î ·ÎÆÛ 786865_V3Y30_2113 |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 20240301 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ÀÖÀ½ |
| 2025-04-13 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
±¹³»»çÀÌÁî 250½Å´Âµ¥ Á¤»çÀÌÁî½Ã۸éµÉ±î¿ä | |||
| 2025-04-15 | |||
| ÀÏ´ÜÀº 40 »çÀÌÁî ½Å¾îº¸½ÅÈÄ »çÀÌÁî °áÁ¤ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ½½¸³¿Â ½ºÅ¸ÀϷμ °³Àθ¶´Ù ¹ß º¼¿¡ Â÷ÀÌ·Î ÀÎÇØ¼ ÀϹÝÀûÀÎ »çÀÌÁî Ãßõ¸¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. 40 »çÀÌÁî ÃßÃµÇØ µå¸®±¸¿ä. ±âŸ¹®ÀÇ »çÇ×Àº °Ô½ÃÆÇ¿¡ ±Û³²°Ü Áֽøé È®ÀÎÈÄ ´äº¯µå¸®µµ·ÏÇϰڽÀ´Ï´Ù. | |||
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Ç°ÁÖ¼ÒÀç | ¼Ò°¡Á× |
|---|---|
| »ö»ó | ´ÙÅ© ºê¶ó¿î |
| Ä¡¼ö | 39(240mm)~39.5(245mm)~40(250mm)~40.5(255mm)~41(260mm)~41.5(265mm)~42(270mm)~42.5(275mm)~43(280mm)~43.5(285mm)~44(290mm) ±Á³ôÀÌ 3cm |
| Á¦Á¶ÀÚ/¼öÀÔÀÚ | º´Çà¼öÀÔ(À¯´ÏÄÚ) |
| Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ȱ⿡ °¡±îÀÌ µÎÁö ¸¶¼¼¿ä. ½À±âµî¿¡ ÁÖÀÇÇϼ¼¿ä |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¸í | À¯´ÏÄÚ °í°´¼¾ÅÍ |
¾ÆÁ÷ ÀÛ¼ºµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
UNICO Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
UNICO
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ UNICO º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.