Bottega Veneta
| »óǰÄÚµå | tt2983709858 |
|---|---|
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 2,870Æ÷ÀÎÆ®
| »çÀºÇ° Àû¸³ ? »çÀºÇ°
| 1°³ |
|---|---|
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
| »óǰ°¡°Ý | 287,000¿ø |
|---|
| »óǰ¹øÈ£ | tt2983709858 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Bottega Veneta | »óǰ¸í | ¢Ñ´õ¼Ò´¢ ¿ï»ê¢ÐÀÎÆ®·¹Ä¡¾ÆÅä ºê·¹À̽½¸´ 113546 V001D 4014 |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | 20170101 | ±¸ÀÔÀå¼Ò | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | »ó¼¼ÂüÁ¶ | |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
| 2024-09-12 | [¹®ÀÇ] ±¸ÀÔ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | ||
M»çÀÌÁî ±¸¸Å ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï´Ù.
µ¿»ý »ýÀϼ±¹°·Î ÇҰǵ¥ ¹Ú½º¿Í ±âŸ ¸ðµÎ ÷ºÎµÇÀÖ³ª¿ä?
¼±¹°Çϱ⿡ ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´ÂÁö È®ÀÎÇÏ°í ½Í¾î¿ä😊 | |||
| 2024-09-12 | |||
| ³× °í°´´Ô ¹®ÀÇÁֽŠ»óǰÀÇ ±¸¼ºÇ°Àº ´õ½ºÆ®¹é¸¸ ÀÖÀ¸¸ç, ²Ä²ÄÈ÷ °Ë¼öÀÌÈÄ ¹ß¼ÛÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù^^ ´ë´ÜÈ÷ Á˼ÛÇÏÁö¸¸, ÇöÀç º¸½Å»óǰ M»çÀÌÁî´Â ǰÀý»óÅÂÀÔ´Ï´Ù¤Ì¤Ì ÇöÀç XS»çÀÌÁ ±¸¸Å °¡´ÉÇϽøç Ȥ »çÀÌÁî ¹Ì½º½Ã ±³È¯/ȯºÒ °¡´ÉÇϽʴϴÙ~^^ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ´Ü°ñÆÇ¸ÅÀÚ µî·ÏÇØÁÖ½Ã¸é ¹«·á¹è¼Û! + ½Å»óÀÔ°í ¹× ÀçÀÔ°í, À̺¥Æ® ÁøÇà½Ã °øÁö»çÇ×À¸·Î ¾È³»Çص帮°íÀÖÀ¸´Ï ´Ü°ñÆÇ¸ÅÀÚµî·Ï ÀØÁö¸»°í ºÎʵå·Á¿ä~ °¨»çÇÕ´Ï´Ù^^ | |||
| 2023-03-26 | [¹®ÀÇ] ÁÖ¸»Àº | ||
¸ÅÀå ÈÞ¹«Àΰ¡¿ä? | |||
| 2023-03-26 | |||
ÀüȹøÈ£ / À̸ÞÀÏ / Ÿ»çÀÌÆ® / Á÷°Å·¡À¯µµ ¹®±¸ / ¿å¼³ºñ¹æ ±âÀç±ÝÁö
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | º¸Å×°¡º£³×Ÿ/º´Çà¼öÀÔ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | »ó¼¼ÂüÁ¶ | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼ÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã ¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡µû¸§ | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | thesogno-samsan | ||
¾ÆÁ÷ ÀÛ¼ºµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
thesogno-samsan Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
thesogno-samsan
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ thesogno-samsan º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.