SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
Chrome Hearts
| Áß°íµî±Þ Áß°íµî±Þ ¾È³» ÆË¾÷ | A µî±Þ |
|---|---|
| »óǰÄÚµå | ro6994894196 |
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ |
¹«·á¹è¼Û ¿¹»ó±â°£ : 1ÀÏ (¿¹»ó¹è¼ÛÀÏ : ³»ÀÏ µµÂø ¿¹Á¤) |
| »óǰ»óÅ | Áß°íǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 6,300Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 630,000¿ø |
|---|
| »óǰ¹øÈ£ | ro6994894196 | »óÅ | Áß°í»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | Chrome Hearts | »óǰ¸í | Å©·Ò ´ë°Å ¸µ |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ¹Ì±¹ ±¸¸Å | |
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ | |
| 2025-10-02 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
| 2025-10-01 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù | ||
¾È³çÇϼ¼¿ä »çÀå´Ô ¹°°Ç ÆÇ¸ÅÁßÀ̽øé
Á¦°¡ ±¸¸Å ÈÄ »çÀÌÁ ´Ã·Á¾ßÇØ¼ ¼ö¼±ºñ°¡
µå´Â »óȲÀε¥ Ȥ½Ã 60¸¸¿ø¿¡ 10¿ù 10Àϳ¯ °áÁ¦°¡
°¡´ÉÇÒ±î¿ä ?
°¡´ÉÇÏ½Ã¸é ¿¹¾à±Ý 5¸¸¿ø °É¾îµÎ°í ½Í½À´Ï´Ù
°¨»çÇÕ´Ï´Ù! | |||
| 2025-03-30 | [¹®ÀÇ] ÈïÁ¤ ½ÅûÀÌ Á¢¼ö µÇ¾ú½À´Ï´Ù | ||
| 2025-01-03 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
±¸¸Å°¡ µÇ³ª¿ä? | |||
| 2024-12-05 | [¹®ÀÇ] ¾Æ½±³×¿ä | ||
¾Æ½±³×¿ä Á¦ »çÀÌÁî(us 8) º¸´Ù ¹Ý Ä¡¼ö ÀÛÀº °Í °°½À´Ï´Ù ¤Ð¤Ð ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í °¨»çµå·Á¿ä | |||
| 2024-12-05 | [¹®ÀÇ] ¾Æ½±³×¿ä | ||
¾Æ½±³×¿ä Á¦ »çÀÌÁî(us 8) º¸´Ù ¹Ý Ä¡¼ö ÀÛÀº °Í °°½À´Ï´Ù ¤Ð¤Ð ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í °¨»çµå·Á¿ä | |||
| 2024-12-05 | |||
| ÁÁÀº ¹ÝÁö ãÀ¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù | |||
| 2024-12-05 | [¹®ÀÇ] Ãß°¡ »çÁø È®ÀÎÇß½À´Ï´Ù. »çÀÌÁî ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù | ||
¾Æ·¡ ±Û¿¡ 15~16À̶ó Çϼ̴µ¥ Á¤È®ÇÑ US »çÀÌÁî ¾Ë ¼ö ÀÖÀ»±î¿ä? | |||
| 2024-12-05 | |||
| Á¦°¡ us ½ÎÀÌÁ Àß ¸ô¶ó¼¿ä...¤Ð¤Ð | |||
| 2024-12-05 | |||
| US 6.5~7.5 ÀÎ µí ÇÕ´Ï´Ù (³»ºÎÁö¸§ 1.7) | |||
| 2024-12-05 | [¹®ÀÇ] »óÅ ¹®ÀÇ | ||
¾È³çÇϼ¼¿ä. »óŸ¦ Á» ´õ º¸°í ½ÍÀºµ¥ »çÁø ¸î Àå ´õ ¿Ã·ÁÁÖ½Ç ¼ö ÀÖ³ª¿ä? | |||
| 2024-12-05 | |||
| ¿Ã·Á µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. | |||
| 2024-12-05 | |||
| Ãß°¡ »çÁø ¿Ã·È½À´Ï´Ù. | |||
| 2024-07-04 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
¸îÈ£Àΰ¡¿ä¤À | |||
| 2024-07-04 | |||
| ´ë·« 15~16È£ ÀÏ µí ÇÕ´Ï´Ù~~ | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | Áõ·®/¿ë·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
| Á¦Ç°ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»ç¾ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| µî±Þ(±Í±Ý¼Ó/º¸¼®) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ½Ã°è±â´É(¹æ¼ö µî) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(»ç¿ë) | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
wkdtndud1004 Å©·Ò ´ë°Å ¸µ
±¸¸Å ¿É¼Ç :
ÁÁÀº±Ý¾×¿¡ ÆÇ¸ÅÇØÁּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù~~
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
wkdtndud1004 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
wkdtndud1004
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ wkdtndud1004 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.