SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
STUSSY
| »óǰÄÚµå | US5137555679 |
|---|---|
| ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
| ¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
| »óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ¸ß½ÃÄÚ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â»óǰÀÌ ÇÊ¿þÀÌ °¨Á¤¼¾ÅÍ·Î À̵¿ÇÏ¿© Àü¹® °¨Á¤»çÀÇ °¨Á¤ ¹× °Ë¼ö¸¦ °ÅÄ£ ÈÄ °í°´´Ô¿¡°Ô ¹è¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.
¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 1,090Æ÷ÀÎÆ®
| Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
|---|
| »óǰ°¡°Ý | 109,000¿ø |
|---|
| »óǰ¹øÈ£ | US5137555679 | »óÅ | »õ»óǰ |
|---|---|---|---|
| ºê·£µå¸í | STUSSY | »óǰ¸í | [±¹³»¹è¼Û ´çÀÏÃâ°í] ½ºÅõ½Ã º£ÀÌÁ÷ ·Î°í ¹ÝÆÈ Ƽ¼ÅÃ÷ STUSSY |
| ±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
| »çÀÌÁî | |||
| Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
| ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
| ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ¸ß½ÃÄÚ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
| 2022-03-10 | [¹®ÀÇ] Á¦Ç°¹®ÀÇ | ||
| 2022-03-10 | |||
| 21³âµµ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. 1904649 ÀÔ´Ï´Ù. | |||
| 2021-08-17 | [¹®ÀÇ] ¹Ýǰ¿äû | ||
¿À´Ã»óǰ¹Þ¾Ò´Âµ¥ »çÀÌÁî°¡ ¾È¸Â¾Æ¼ ¹Ýǰ¿äûÇÕ´Ï´Ù
¾î¶»°Ô ó¸®ÇÏ¸é µÇ³ª¿ä? | |||
| 2021-08-17 | |||
| 2021-08-16 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
M»çÀÌÁî L»çÀÌÁî
Àüü±æÀÌ
¾î±ú³ÐÀÌ
°¡½¿µÑ·¹
»çÀÌÁî ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. | |||
| 2021-08-16 | |||
| SS T-SHIRTS: Measurements are in inches, unless otherwise noted. (Measure 1" below armpit straight across) Size: XS S M L XL XXL Chest: 18 19 21 23 25 27 Length: 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 Sleeve: 8 8.5 9 9.5 10 10 ÀÌ·¸°Ô µÇ¸ç ÀÎÄ¡ ±âÁØÀ̹ǷÎ, ³×À̹ö¿¡¼ cm ·Î Àüȯ ÇÏ¿© È®ÀÎÇØº¸½Ã¸é µË´Ï´Ù °í°´´Ô ! ½ÇÃøÀº ÃøÁ¤ ¹æ½Ä¿¡ µû¶ó ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ! | |||
| 2021-08-12 | [¹®ÀÇ] ¹Ýǰ°¡´É | ||
Ȥ½Ã »çÀÌÁî ¾È¸ÂÀ»½Ã ¹Ýǰ°¡´ÉÇѰ¡¿ä? | |||
| 2021-08-12 | |||
| ³× ¹ÝǰÀº °¡´ÉÇϽøç, ÀԾ »óÅ ±×´ë·Î Æ÷ÀåÈÄ Åùè·Î ¼±°áÁ¦ Á¢¼ö ÇØ¼ º¸³»ÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù! ´Ü¼øº¯½É ȯºÒ À̱⠶§¹®¿¡ 3,000¿ø µ¿ºÀ ÇØÁÖ¼Å¾ß Çϱ¸¿ä! | |||
| 2021-08-12 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
º¸Åë ÀϹݳªÀÌŰ XL°¡ µü¸Â½À´Ï´Ù
Ű178 82Ű·ÎÀε¥ »ì¦·çÁîÇÏ°Ô ÀÔ°í ½ÍÀºµ¥ »çÀÌÁî´Â ¾î¶²°É ÇÏ¸é µÉ±î¿ä? | |||
| 2021-08-12 | |||
| ¾È³çÇϼ¼¿ä °í°´´Ô, ³ªÀÌŰ XL ¶û ½ºÅõ½ÃL »çÀÌÁî¶û »çÀÌÁî°¡ ºñ½ÁÇѰа°½À´Ï´Ù. Á¦°¡º¼¶© °í°´´ÔÀº ½ºÅõ½Ã XL ÀÔÀ¸½Ã¸é ·çÁîÇÑÇÍ ³ª¿À½Çµí ÇÕ´Ï´Ù ! Á¦ ±âÁØ 170/63 À¸·Î °í°´´Ôº¸´Ù ÈξÀ ü°ÝÀÌ ÀÛÀºµ¥ ½ºÅõ½Ã ¶óÁö ÀÔÀ¸¸é ·çÁîÇÍÀÌ ³ª¿À±â¶§¹®¿¡ °í°´´ÔÀº XL °¡ ´õ À߸ÂÀ¸½Çµí ½Í³×¿ä ^^ ÇÏÁö¸¸ ÇÍ Àº °¢ÀÚ ¿øÇÏ´Â ´À³¦ÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ Âü°íÁ¤µµ¸¸ ºÎʵ叮°í, º»¹®¿¡ ½ÇÃøÀ» È®ÀÎÇØº¸½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù °í°´´Ô ! | |||
| 2021-08-12 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇ¿ä | ||
| 2021-08-12 | |||
| ³×! ¼¼½ÃÀüÀÌ¶ó¼ ¹Ù·Î Ãâ°í µË´Ï´Ù ^^ | |||
| 2021-08-10 | [¹®ÀÇ] ¹è¼Û½Ã°£ | ||
¹è¼ÛÀº ¾ó¸¶³ª°É¸®³ª¿ä? | |||
| 2021-08-10 | |||
| Áö±Ý ÁÖ¹®½Ã ³»ÀÏ Ãâ°í µË´Ï´Ù ! ±¹³»¹è¼ÛÀÌ¶ó¼ ÆòÀÏ ±âÁØ 3½Ã ¿¡ Ãâ°íµÇ¸ç º¸Åë ´ÙÀ½³¯ ȤÀº ´Ù´ÙÀ½³¯ ¹è¼Û ¹ÞÀ¸½Ê´Ï´Ù ! | |||
| 2021-07-25 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî | ||
| 2021-06-10 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-06-10 | |||
| ³× ³»ÀÏ ¶óÁö»çÀÌÁî·Î ¹ß¼ÛÇϰڽÀ´Ï´Ù ! | |||
| 2021-06-10 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
| 2021-06-10 | |||
| ½ºÅõ½Ã °°Àº °æ¿ì´Â »çÀÌÁî°¡ Å©°Ô ³ª¿Í¼ Á¦°¡º¼¶© ¶óÁöÁ¤µµ¸¸ ÀÔÀ¸¼Åµµ ±¦ÂúÀ¸½Çµí ÇÕ´Ï´Ù. º»¹®¿¡ ½ÇÃøÀ» ºñ±³Çغ¸½Ã´Â°Íµµ ÁÁÀº ¹æ¹ýÀÌÁö¸¸ ´ëºÎºÐ XL´Â Á¤¸» ü°Ý ÁÁÀ¸½Å ºÐµé¸¸ ÀÔÀ¸½Ã´õ¶ó±¸¿ä ! | |||
»óǰÁ¤º¸
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ¸ß½ÃÄÚ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
| Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
¾ÆÁ÷ ÀÛ¼ºµÈ ¸®ºä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
csj7542 Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
| 10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
| ±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| ¸íǰÀÇ·ù |
|
|---|---|
| °¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
| ½Å¹ß |
|
| Áö°© |
|
| º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
csj7542
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ csj7542 º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.