

°ñµç±¸½º¸¸ÀÇ ¾ÆÀÌÄÚ´ÐÇÑ ºóƼÁö °¡°øÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ½º´ÏÄ¿ÁîÀÔ´Ï´Ù. óÀ½ºÎÅÍ ±æµé¿©Áø µíÇÑ ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¸ÚÀÌ Æ¯Â¡À̸ç, ¾î¶² ·è¿¡µµ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¾î¿ì·¯Áý´Ï´Ù.
ºÎµå·¯¿î ¼Ò°¡Á× ¾îÆÛ´Â ½ÅÀ»¼ö·Ï ¹ß¿¡ ¸ÂÃç Æí¾ÈÇÔÀ» ´õÇØÁÝ´Ï´Ù. ¾È°¨¿¡´Â ¸é°ú ¼Ò°¡Á×ÀÌ È¥¿ëµÇ¾î ÇÏ·ç Á¾ÀÏ ÄèÀûÇÑ Âø¿ë°¨À» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
µ¥´Ô ÆÒÃ÷³ª ½½·¢½º¿¡ °¡º±°Ô ¸ÅÄ¡ÇÏ¿© ¼¼·ÃµÈ ijÁÖ¾ó ·èÀ» ¿Ï¼ºÇϰųª, ¿øÇǽº¿¡ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ´õÇÏ´Â ¾ÆÀÌÅÛÀ¸·Îµµ Ȱ¿ëÇϱâ ÁÁ½À´Ï´Ù.
| ºê·£µå | GOLDEN GOOSE |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | GWF00103 F00821510276 |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | ±×·¹ÀÌ |
| ¼ºº° | ¿©¼º |
| ¿ø»êÁö | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
| ¼ÒÀç | Upper: Cow ·¹´õ 100%, ¾È°¨: ÄÚÆ° 41%; Cow ·¹´õ 30%; Æú¸®¿ì·¹Åº Textile 18%; Æú¸®¿¡½ºÅÍ 7%; ºñ½ºÄÚ½º 4%, ¹ØÃ¢: ·¯¹ö 100% |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |





