

°ñµç±¸½º ½º´ÏÄ¿Áî´Â ºóƼÁöÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î óÀ½ºÎÅÍ ±æµéÀÎ µí Æí¾ÈÇÑ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
ÀÚ¿¬½º·¯¿î »ç¿ë°¨ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â µðÅ×ÀÏ ´öºÐ¿¡ ¾î¶² ·è¿¡µµ °³¼º ÀÖ´Â Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ´õÇØÁÝ´Ï´Ù.
ºÎµå·¯¿î ½º¿þÀ̵å¿Í ¼Ò°¡Á×, ¾ç°¡Á×ÀÌ ¾î¿ì·¯Á® °í±Þ½º·¯¿î Áú°¨À» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
À¯¿¬Çϸ鼵µ źźÇÑ ÂøÈ°¨À¸·Î ¿À·£ ½Ã°£ ½Å¾îµµ ¹ßÀÌ Æí¾ÈÇϸç, µ¥Àϸ® ½´Áî·Î Ȱ¿ëÇϱâ ÁÁ½À´Ï´Ù.
ijÁÖ¾óÇÑ µ¥´Ô ÆÒÃ÷³ª Ä¡³ë ÆÒÃ÷´Â ¹°·Ð, ½½·¢½º¿¡µµ Àß ¾î¿ï·Á ¼¼·ÃµÈ µ¥Àϸ® ·èÀ» ¿Ï¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ºê·£µå | GOLDEN GOOSE |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | GMF00101 F00813815100 |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | º£ÀÌÁö |
| ¼ºº° | ³²¼º |
| ¿ø»êÁö | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
| ¼ÒÀç | Upper: 86% Cow ·¹´õ, 14% Ovine ·¹´õ, ¾È°¨: 44% ÄÚÆ°, 25% Cow ·¹´õ, 20% Æú¸®¿ì·¹Åº, 6% Æú¸®¿¡½ºÅÍ, 5% ºñ½ºÄÚ½º, ¹ØÃ¢: 100% ·¯¹ö |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |





