

°ñµç±¸½º¸¸ÀÇ ºóƼÁöÇÑ ¸Å·ÂÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ½Ã±×´Ïó ½º´ÏÄ¿ÁîÀÔ´Ï´Ù. ½Ã°£ÀÌ È帥 µí ÀÚ¿¬½º·¯¿î µð½ºÆ®·¹½ºµå µðÅ×Àϰú Ãø¸éÀÇ ·¹µå ½ºÅ¸ ÆÐÄ¡°¡ Á¶È¸¦ ÀÌ·ì´Ï´Ù.
ºÎµå·¯¿î ¼Ò°¡Á× °©ÇÇ´Â ½ÅÀ»¼ö·Ï ¹ß¿¡ Æí¾ÈÇÏ°Ô ±æµé¿©Áý´Ï´Ù. ¾È°¨Àº ¸é°ú °¡Á× È¥¹æÀ¸·Î Åë±â¼º°ú ºÎµå·¯¿òÀ» µ¿½Ã¿¡ Á¦°øÇÏ¿© ÄèÀûÇÑ Âø¿ë°¨À» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
µ¥´Ô ÆÒÃ÷³ª Ä¡³ë ÆÒÃ÷¿Í ¸ÅÄ¡ÇÏ¿© ijÁÖ¾óÇÑ µ¥Àϸ® ·èÀ» ¿¬ÃâÇϰųª, ½½·¢½º¿Í ÇÔ²² ¹Í½º¸ÅÄ¡ÇÏ¿© °³¼º ÀÖ´Â ½ºÅ¸ÀÏÀ» ¿Ï¼ºÇϱâ ÁÁ½À´Ï´Ù.
| ºê·£µå | GOLDEN GOOSE |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | GMF01003 F00813712378 |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | ÈÀÌÆ® |
| ¼ºº° | ³²¼º |
| ¿ø»êÁö | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
| ¼ÒÀç | Upper: Cow ·¹´õ 100%, ¾È°¨: ÄÚÆ° 41%; Cow ·¹´õ 31%; Æú¸®¿ì·¹Åº Textile 18%; Æú¸®¿¡½ºÅÍ 6%; ºñ½ºÄÚ½º 4%, ¹ØÃ¢: ·¯¹ö 100% |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |





