

Á¦¸£¸¶³ëÀÇ ÀͽºÅÙµðµå Ç÷¦ ¼îÃ÷´Â ¹Ì´Ï¸ÖÇÑ µðÀÚÀο¡ ¼¶¼¼ÇÑ µðÅ×ÀÏÀ» ´õÇØ ¿©¸§Ã¶ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ÇÑÃþ ´õ ¼¼·ÃµÇ°Ô ¿Ï¼ºÇØ ÁÝ´Ï´Ù.
ÄÚÆ°°ú ¸°³Ù È¥¹æ ¼ÒÀç·Î ½Ã¿øÇÏ°í °¡º¿î Âø¿ë°¨À» ¼±»çÇϸç, ¶óÀÌÅ©¶ó¿Í ¿¤¶ó½ºÅ×ÀΠȥÇÕÀ¸·Î Ȱµ¿¼ºÀ» ´õÇß½À´Ï´Ù. ºÎµå·¯¿î ÅÍÄ¡°¨°ú ÇÔ²² ÇÏ·ç Á¾ÀÏ Æí¾ÈÇÏ°Ô ÀÔÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ƽ¼ÅÃ÷¿Í ½º´ÏÄ¿Áî·Î Æí¾ÈÇÑ Ä³ÁÖ¾ó ·èÀ» ¿¬ÃâÇϰųª, ¼ÅÃ÷¿Í ·ÎÆÛ¸¦ ¸ÅÄ¡ÇÏ¿© ±ò²ûÇÑ ºñÁî´Ï½º ijÁÖ¾ó·Îµµ Ȱ¿ëÇϱâ ÁÁ½À´Ï´Ù.
| ºê·£µå | GERMANO |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | 598G4916 814 |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | 814 |
| ¼ºº° | ³²¼º |
| ¿ø»êÁö | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
| ¼ÒÀç | ÄÚÆ° 46%, ¸°³Ù 32%, ¶óÀÌÅ©¶ó 20%, ¿¤¶ó½ºÅº 2% |
| ÇÍ | ·¹±Ö·¯ÇÍ |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |



