

ÀͽºÆ®¸² ij½Ã¹Ì¾îÀÇ n¡Æ223 ºñ Æ÷ ½º¿þÅÍ´Â µû¶æÇÑ Ä³½Ã¹Ì¾î ¼ÒÀç¿Í ¼¼·ÃµÈ Æú·Î³Ø µðÀÚÀÎÀÌ Á¶È¸¦ ÀÌ·é ¾ÆÀÌÅÛÀÔ´Ï´Ù.
ÃÖ»ó±Þ ij½Ã¹Ì¾î 89% ºí·»µùÀ¸·Î ºÎµå·¯¿î Ã˰¨°ú Ź¿ùÇÑ º¸¿Â¼ºÀ» ¼±»çÇϸç, ¼¶¼¼ÇÑ ¸³ ´ÏÆ® ¸¶°¨ÀÌ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´½À´Ï´Ù.
Ŭ·¡½ÄÇϸ鼵µ Çö´ëÀûÀÎ ½Ç·ç¿§Àº ´Ù¾çÇÑ ÇÏÀÇ¿Í ¸ÅÄ¡Çϱâ ÁÁÀ¸¸ç, °í±Þ½º·¯¿î ÄÚ·ÎÁ¶ ¹öư µðÅ×ÀÏÀÌ ÀºÀºÇÑ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ´õÇÕ´Ï´Ù.
| ºê·£µå | EXTREME CASHMERE |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | 22321001TU01 CORN |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | CORN |
| ¼ºº° | ¿©¼º |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
| ¼ÒÀç | ij½Ã¹Ì¾î 89%, ³ªÀÏ·Ð 10%, ¿¤¶ó½ºÅº 1% |
| ÇÍ | ·¹±Ö·¯ÇÍ |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |



