

²Ù·¹ÁÖÀÇ ½Ã±×´Ïó ¹Ì´Ï¸Ö¸®ÁòÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â ¿øÇǽº ¼ö¿µº¹À¸·Î, ¼¼·ÃµÈ ÄÆ¾Æ¿ô µðÅ×ÀÏÀÌ ½Ç·ç¿§¿¡ Çö´ëÀûÀÎ °¨°¢À» ´õÇÕ´Ï´Ù.
¿¤¶ó½ºÅ×ÀΠȥ¹æ ¼ÒÀç°¡ Æí¾ÈÇϸ鼵µ ¶Ù¾î³ Âø¿ë°¨À» ¼±»çÇϸç, ÀÌÅ»¸®¾Æ¿¡¼ Á¦ÀÛµÇ¾î °ß°íÇÑ ¸¸µê»õ¸¦ ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.
Àü¸éÀÇ ÀÚ¼ö ·Î°í¿Í ½½¸²ÇÑ ½ºÆ®·¦Àº ²Ù·¹ÁÖ¸¸ÀÇ ÀýÁ¦µÈ ¿ì¾ÆÇÔÀ» Ç¥ÇöÇϸç, ÇØº¯°¡¿¡¼ ´ç½ÅÀÇ ½ºÅ¸ÀÏÀ» ´õ¿í µ¸º¸ÀÌ°Ô ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
| ºê·£µå | COURREGES |
|---|---|
| ¸ðµ¨¹øÈ£ | 126JMB053PA0043 9999 |
| ½ÃÁð | 2026 S/S |
| »ö»ó | BLACK |
| ¼ºº° | ¿©¼º |
| ¿ø»êÁö | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
| ¼ÒÀç | ¿¤¶ó½ºÅº 22%, Æú¸®¾Æ¹Ìµå 78% |
| ÇÍ | ½½¸²ÇÍ |
| ¼¼Å¹ ¹× Ãë±Þ | ¼¼Å¹Àü ÅÃ, Äɾî¶óº§ / ǰÁú°æ¿µÃËÁø¹ý¿¡ ÀÇÇÑ Ç°ÁúÇ¥½Ã ÂüÁ¶ |
| ±³È¯/¹Ýǰ | ±³È¯¹ÝǰÀº ÇÏ´Ü ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¹× ±³È¯ ¹Ýǰ¾È³» ÂüÁ¶, A/S´Â »ç¾È¿¡ µû¶ó 3°³¿ùÀ̳» À¯¹«»óÀ¸·Î °¡´É |



