SOLD
OUT
AIÀ̹ÌÁö°Ë»ö
CHANEL
(´çÀϹè¼Û)21C»þ³Ú CC·Î°í ½º´ÏÄ¿Áî
»óǰÄÚµå | AN4949314041 |
---|---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ | ±¹³»¹è¼Û (Åùè) |
¹è¼Ûºñ | ¹«·á¹è¼Û |
»óǰ»óÅ | »õ»óǰ |
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
´õ ¸¹Àº ÇÁ¸®¹Ì¾ö
¹è¼Û »óǰ º¸·¯°¡±â¾Û¼³Ä¡
·£´ýÄíÆù
°áÁ¦ÇýÅÃ
±¸¸ÅÇýÅÃ
Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ÃÖ´ë 22,980Æ÷ÀÎÆ®
Æ÷Å丮ºä Àû¸³ ? Æ÷Å丮ºä
| 1°³ |
---|
»óǰ°¡°Ý | 2,298,000¿ø |
---|
»óǰ¹øÈ£ | AN4949314041 | »óÅ | »õ»óǰ |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | CHANEL | »óǰ¸í | (´çÀϹè¼Û)21C»þ³Ú CC·Î°í ½º´ÏÄ¿Áî |
±¸ÀÔ¿¬µµ | ±¸ÀÔÀå¼Ò | ||
»çÀÌÁî | |||
Èì(½ºÅ©·¡Ä¡ Á¤µµ) | |||
ºÎ¼Óǰ | ±âŸºÎ¼Óǰ | ||
¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) À¯¹« | º¸Áõ¼(¿µ¼öÁõ) ¾øÀ½ |
2022-06-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®Àǵ帳´Ïµå | ||
2022-06-21 | |||
2021-12-26 | [¹®ÀÇ] ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù | ||
2021-12-26 | |||
2021-12-03 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
2021-12-03 | |||
2021-12-03 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
255 »ó | |||
2021-10-04 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî ¹®ÀÇ | ||
2021-10-04 | |||
2021-09-14 | [¹®ÀÇ] Àç°í¹®ÀÇ | ||
2021-09-14 | |||
2021-08-21 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî Àç°í¹®ÀÇ | ||
41~41.5 »çÀÌÁî Àç°íÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-08-21 | |||
2021-08-16 | [¹®ÀÇ] 42»çÀÌÁîÀÕ³ª¿ä | ||
42»çÀÌÁîÀÕ³ª¿ä | |||
2021-08-21 | |||
2021-08-15 | [¹®ÀÇ] Á¦°í¹®ÀÇ¿ä | ||
275 »çÀÌÁî Á¦°íÀÖ³ª¿ä?? | |||
2021-08-22 | |||
2021-08-04 | [¹®ÀÇ] ½ÎÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
275 ½Å´Âµ¥ ½ÎÀÌÁî ÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-08-04 | |||
2021-07-29 | [¹®ÀÇ] ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ||
2021-07-29 | |||
2021-07-16 | [¹®ÀÇ] 111 | ||
±¹³»»çÀÌÁî250ÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-07-16 | |||
2021-07-08 | [¹®ÀÇ] »çÁø»ó¿¡¼´Â | ||
»çÁø»ó¿¡¼ µðÀÚÀÎÀÌ µÎ¼¼°³º¸À̴µ¥
ÀüºÎ´ÙÆÇ¸ÅÁßÀ̽Űǰ¡¿ä | |||
2021-07-08 | |||
2021-07-03 | [¹®ÀÇ] ³²ÀÚ 270ÀÌ¸é ¾î¶²»çÀÌÁî »ç¾ßÇϳª¿ä. | ||
³²ÀÚ 270ÀÔ´Ï´Ù.. ¸ðµ¨ÀÌ Á» ÀÛ°Ô³ª¿Ó³ª¿ä? Å©°Ô³ª¿Ô³ª¿ä? Á¤»çÀÌÁîÀΰ¡¿ä? 42 »ç¾ßÇϳª¿ä?43 »ç¾ßÇϳª¿ä.? | |||
2021-07-03 | |||
2021-06-23 | [¹®ÀÇ] »óǰ¹®Àǵå·Á¿ä | ||
2021-06-23 | |||
2021-06-12 | [¹®ÀÇ] 43»çÀÌÁî ÀÖ³ª¿ä? | ||
¤Ì_¤Ì.. | |||
2021-06-12 | |||
2021-06-05 | [¹®ÀÇ] »þ³Ú 21 cc·Î°í ½º´ÏÄ¿Áî | ||
2021-06-05 | |||
2021-06-04 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî250 | ||
2021-06-04 | |||
2021-06-04 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
255½Å´Âµ¥
40»çÀÌÁî ÇÏ¸é µÇ³ª¿ä?
´Ù¸¥ ½Å¹ßÀº41»çÀÌÁî°Åµç¿ä | |||
2021-06-04 | |||
2021-05-27 | [¹®ÀÇ] »çÀÌÁî¹®ÀÇ | ||
44µµ ÀÖ³ª¿ä? | |||
2021-05-27 |
³»¿ë¼öÁ¤Áß »óǰÀº ¹®ÀDZÛÀ» ÀÔ·ÂÇϽǼö ¾ø½À´Ï´Ù |
»óǰÁ¤º¸
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔ»ç | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¿ø»êÁö(Á¦Á¶±¹) | ÀÌÅ»¸®¾Æ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°¼ÒÀç | Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | |
Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× (»ç¿ë/¼¼Å¹) |
»ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ||
A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
Step01. ÁÖ¹®¿Ï·á ÈÄ °áÁ¦ÁøÇà
ÁÖ¹® ÈÄ Ä«µå°áÁ¦ ¹× °èÁÂÀÌü¸¦ ÁøÇà
Step02. »óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤
»óǰ¼ö·É ÈÄ ±¸¸Å°áÁ¤ ¹× ¹Ýǰ ¿äû ÁøÇà ¹Ù·Î°¡±â
hiqueen Àº(´Â) ÆÇ¸ÅÇÑ »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ°¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.
10µî±Þ | 9µî±Þ | 8µî±Þ | 7µî±Þ | 6µî±Þ | 5µî±Þ | 4µî±Þ | 3µî±Þ | 2µî±Þ | 1µî±Þ | 0µî±Þ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ´ë ÇÒÀÎÄíÆù | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | - |
±¸¸ÅÀû¸³ | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
¸íǰÀÇ·ù |
|
---|---|
°¡Á× ¹× ÇÇÇõÁ¦Ç° |
|
½Å¹ß |
|
Áö°© |
|
º§Æ® ¹× ¾Ç¼¼»ç¸® |
|
hiqueen
ÆÇ¸ÅÀÚ´ÔÀÇ º¸»ó °¢¼
ÆÇ¸ÅÀÚ hiqueen º»ÀÎÀº ÇÊ¿þÀÌ¿¡¼ ÆÇ¸ÅÇÏ´Â º» »óǰ¿¡ ´ëÇÏ¿© »óÇ¥¹ý µî¿¡ ¹ýÀû ÇÏÀÚ°¡ ¾ø´Â Á¤Ç°ÀÓÀ» º¸ÀåÇÏ¸ç ÆÇ¸Å ÈÄ º» »óǰÀÌ ¸ðÁ¶Ç°À¸·Î ÆÇ¸íµÉ °æ¿ì º» »óǰÀÇ ±¸¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ °¡°ÝÀÇ 2¹è¸¦ º¸»óÇϰÚÀ¸¸ç, ¸ðµç ¹Î/Çü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀ» Áö°Ú½À´Ï´Ù.